Grégoire Besson Cepo tipo B3-CV7
Peças para charruas por fabricante
(1189)
Injetores de fertilizantes
(174)
Discos planos NIAUX por fabricante
(14)
Cubos para discos planos por fabricante
(7)
Outras peças de desgaste para charruas
(4)
Acessórios para peças para charruas
(14)
Agrolux Peças para charruas
(73)
Amazone Peças para charruas Cayros M - XM - XMS - XS - XSpro
(65)
Fiskars Peças para charruas
(12)
Frost Peças para charruas
(65)
Grégoire Besson Peças para charruas
(90)
Krone Peças para charruas
(30)
Kuhn Peças para charruas
(110)
Kverneland Peças para charruas
(103)
Lemken Peças para charruas
(130)
Massey Ferguson Peças para charruas
(59)
Naud Peças para charruas
(19)
Niemeyer Peças para charruas
(78)
Pöttinger Peças para charruas
(51)
Rabe Peças para charruas
(112)
Vogel u. Noot Peças para charruas
(125)
Överum Peças para charruas
(96)
Mais produtos para charruas compativeis com fabricante
(215)
Peças para charruas UNIVERSAL
(8)
| Best-Nr. | Descrição | Pos | Favoritos | Comparar |
|---|
| Referência | Descrição | Referência Original | Pos | Distância entre furos | Peso | Favoritos | Comparar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.0014 | Rasto | 173388 | 95 | 4.872 kg | ||||
| 35.0016 | Chapa de proteção do rasto | 177349 | 90 | 2.930 kg | ||||
| 35.0034 | Calcanhar | 172381 | 51,5 | 3.750 kg | ||||
| 35.0047 | Faca - esquerda | 173323 | 46 | 0.890 kg | ||||
| 35.0048 | Faca - direita | 173324 | 46 | 0.890 kg | ||||
| 35.0067 | Ripa - esquerda | 178105 | 440 | 2.820 kg | ||||
| 35.0068 | Ripa - direita | 178106 | 440 | 2.820 kg | ||||
| 35.0069 | Ripa - esquerda | 178107 | 590 | 2.730 kg | ||||
| 35.0070 | Ripa - direita | 178108 | 590 | 2.730 kg | ||||
| 35.0071 | Ripa - esquerda | 178109 | 734 | 3.800 kg | ||||
| 35.0072 | Ripa - direita | 178110 | 734 | 3.800 kg | ||||
| 35.0073 | Ripa - esquerda | 178111 | 72 - 780 | 6.240 kg | ||||
| 35.0074 | Ripa - direita | 178112 | 72 - 780 | 6.240 kg | ||||
| 35.0087 | Raspa - esquerda | 178113 | 230 | 3.760 kg | ||||
| 35.0088 | Raspa - direita | 178114 | 230 | 3.760 kg | ||||
| 35.0089 | Bico - esquerdo | 173331 | 50 - 50 | 2.000 kg | ||||
| 35.0090 | Bico - direito | 173332 | 50 - 50 | 1.940 kg | ||||
| 35.0095 | Relha - 14'' - esquerda | 173423 | 100 - 90 - 80 | 6.440 kg | ||||
| 35.0096 | Relha - 14'' - direita | 173424 | 100 - 90 - 80 | 6.440 kg | ||||
| 35.0097 | Relha - 16'' - esquerda | 173613 | 100 - 90 - 80 | 7.100 kg | ||||
| 35.0098 | Relha - 16'' - direita | 173614 | 100 - 90 - 80 | 6.400 kg | ||||
| 35.0099 | Relha - 18'' - esquerda | 173801 | 100 - 90 - 80 | 6.960 kg | ||||
| 35.0100 | Relha - 18'' - direita | 173802 | 100 - 90 - 80 | 6.960 kg | ||||
| 35.0114 | Rasto | 177319 | 85 - 68 - 140 - 68 - 85 | 5.100 kg | ||||
| 35.0117 | Bico - esquerdo | 177327 | 50 | 1.990 kg | ||||
| 35.0118 | Bico - direito | 177328 | 50 | 1.990 kg |
A utilização indevida dos desenhos apresentados, representa uma infracção dos direitos de autor que será avaliada juridicamente. Sujeitas a alterações técnicas. O logotipo representado nos desenhos serve para assegurar os direitos de autor.