Kuhn Cepo tipo VL
Peças para charruas por fabricante
(1189)
Injetores de fertilizantes
(174)
Discos planos NIAUX por fabricante
(14)
Cubos para discos planos por fabricante
(7)
Outras peças de desgaste para charruas
(4)
Acessórios para peças para charruas
(14)
Agrolux Peças para charruas
(73)
Amazone Peças para charruas Cayros M - XM - XMS - XS - XSpro
(65)
Fiskars Peças para charruas
(12)
Frost Peças para charruas
(65)
Grégoire Besson Peças para charruas
(90)
Krone Peças para charruas
(30)
Kuhn Peças para charruas
(110)
Kverneland Peças para charruas
(103)
Lemken Peças para charruas
(130)
Massey Ferguson Peças para charruas
(59)
Naud Peças para charruas
(19)
Niemeyer Peças para charruas
(78)
Pöttinger Peças para charruas
(51)
Rabe Peças para charruas
(112)
Vogel u. Noot Peças para charruas
(125)
Överum Peças para charruas
(96)
Mais produtos para charruas compativeis com fabricante
(215)
Peças para charruas UNIVERSAL
(8)
| Best-Nr. | Descrição | Pos | Favoritos | Comparar |
|---|
| Referência | Descrição | Referência Original | Pos | Distância entre furos | Peso | Favoritos | Comparar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.0032 | Rasto | 279140 | 95 | 5.360 kg | ||||
| 34.0042 | Bico do rasto - direito | 761110 | 65 | 0.900 kg | ||||
| 34.0043 | Bico do rasto - esquerdo | 761111 | 65 | 0.900 kg | ||||
| 34.0130 | Ripa - direita | H0403180 | 370 | 4.000 kg | ||||
| 34.0131 | Ripa - esquerda | H0403190 | 370 | 4.000 kg | ||||
| 34.0132 | Ripa - direita | H0403200 | 540 | 4.400 kg | ||||
| 34.0133 | Ripa - esquerda | H0403210 | 540 | 4.400 kg | ||||
| 34.0134 | Ripa - direita | H0403220 | 645 | 5.200 kg | ||||
| 34.0135 | Ripa - esquerda | H0403230 | 645 | 5.200 kg | ||||
| 34.0136 | Ripa - direita | H0403240 | 645 | 7.400 kg | ||||
| 34.0137 | Ripa - esquerda | H0403250 | 645 | 7.400 kg | ||||
| 34.0162 | Raspa - direita | H0403520 | 117 - 130 - 90 | 2.400 kg | ||||
| 34.0163 | Raspa - esquerda | H0403530 | 117 - 130 - 90 | 2.400 kg | ||||
| 34.0164 | Bico - direito | 622128 | 52,5 | 2.000 kg | ||||
| 34.0165 | Bico - esquerdo | 622129 | 52,5 | 2.000 kg | ||||
| 34.0166 | Bico ''OLYMPIC'' - direito | 622174 | 52,5 | 2.200 kg | ||||
| 34.0167 | Bico ''OLYMPIC'' - esquerdo | 622175 | 52,5 | 2.200 kg | ||||
| 34.0180 | Relha - 16'' - direita | 622212 | 135 - 110 - 52.5 | 8.110 kg | ||||
| 34.0181 | Relha - 16'' - esquerda | 622213 | 135 - 110 - 52.5 | 8.110 kg | ||||
| 34.0198 | Bico - direito | 622180(622224) | 52,5 | 2.060 kg | ||||
| 34.0199 | Bico - esquerdo | 622181(622225) | 52,5 | 2.060 kg | ||||
| 34.0211 | Bico reforçado - direito | 622128(622174) | 52,5 | 2.100 kg | ||||
| 34.0212 | Bico reforçado - esquerdo | 622129(622175) | 52,5 | 2.100 kg | ||||
| 34.0215 | Bico DURAFACE - direito | 622128P | 52.5 | 2.120 kg | ||||
| 34.0216 | Bico DURAFACE - esquerdo | 622129P | 52.5 | 2.120 kg | ||||
| 34.0219 | Relha - 14'' - direita | 620088 - H0404460 | 135 - 110 | 8.500 kg | ||||
| 34.0220 | Relha - 14'' - esquerda | 620089 - H0404470 | 135 - 110 | 8.500 kg | ||||
| 34.0221 | Relha - 16'' - direita | 135 - 110 | 9.000 kg | |||||
| 34.0222 | Relha - 16'' - esquerda | 135 - 110 | 9.000 kg |
A utilização indevida dos desenhos apresentados, representa uma infracção dos direitos de autor que será avaliada juridicamente. Sujeitas a alterações técnicas. O logotipo representado nos desenhos serve para assegurar os direitos de autor.