Kverneland Cepo tipo 30
Peças para charruas por fabricante
(1189)
Injetores de fertilizantes
(174)
Discos planos NIAUX por fabricante
(14)
Cubos para discos planos por fabricante
(7)
Outras peças de desgaste para charruas
(4)
Acessórios para peças para charruas
(14)
Agrolux Peças para charruas
(73)
Amazone Peças para charruas Cayros M - XM - XMS - XS - XSpro
(65)
Fiskars Peças para charruas
(12)
Frost Peças para charruas
(65)
Grégoire Besson Peças para charruas
(90)
Krone Peças para charruas
(30)
Kuhn Peças para charruas
(110)
Kverneland Peças para charruas
(103)
Lemken Peças para charruas
(130)
Massey Ferguson Peças para charruas
(59)
Naud Peças para charruas
(19)
Niemeyer Peças para charruas
(78)
Pöttinger Peças para charruas
(51)
Rabe Peças para charruas
(112)
Vogel u. Noot Peças para charruas
(125)
Överum Peças para charruas
(96)
Mais produtos para charruas compativeis com fabricante
(215)
Peças para charruas UNIVERSAL
(8)
| Best-Nr. | Descrição | Pos | Favoritos | Comparar |
|---|
| Referência | Descrição | Referência Original | Pos | Distância entre furos | Peso | Favoritos | Comparar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.0005 | Rasto - 570mm | KK073608 - A133397394 | 54 - 43 - 100 - 68 - 100 - 43 - 54 | 5.360 kg | ||||
| 33.0007 | Rasto - 745mm | KK073609 - A133397494 | 55 - 132 - 78,5 - 90 - 80 - 130 - 54 | 7.873 kg | ||||
| 33.0010 | Chapa de proteção do rasto | KK073614 | 55 | 0.926 kg | ||||
| 33.0012 | Faca lateral - direito | KK073088 | 130 | 2.900 kg | ||||
| 33.0013 | Faca lateral - esquerdo | KK073089 | 130 | 2.900 kg | ||||
| 33.0014 | Faca lateral - direito | KK084320 | 110 - 35 | 3.140 kg | ||||
| 33.0015 | Faca lateral - esquerdo | KK084321 | 110 - 35 | 3.140 kg | ||||
| 33.0028 | Deflector - direito | KK073300 | 95 | 3.578 kg | ||||
| 33.0029 | Deflector - esquerdo | KK073301 | 95 | 3.578 kg | ||||
| 33.0030 | Suporte para Deflector - direito | KK073310 | 30 | 2.150 kg | ||||
| 33.0031 | Suporte para Deflector - esquerdo | KK073311 | 30 | 2.150 kg | ||||
| 33.0032 | Bico - direita | KK073091 | 40 | 0.810 kg | ||||
| 33.0033 | Bico - esquerda | KK073092 | 40 | 0.810 kg | ||||
| 33.0058 | Ripa - direita | KK083211 | 635 | 6.800 kg | ||||
| 33.0059 | Ripa - esquerda | KK083221 | 635 | 6.800 kg | ||||
| 33.0060 | Ripa - direita | KK083212 | 780 | 5.130 kg | ||||
| 33.0061 | Ripa - esquerda | KK083222 | 780 | 5.130 kg | ||||
| 33.0062 | Ripa - direita | KK083213 | 618 | 4.250 kg | ||||
| 33.0063 | Ripa - esquerda | KK083223 | 618 | 4.250 kg | ||||
| 33.0064 | Ripa - direita | KK083214 | 175 - 100 - 65 | 3.570 kg | ||||
| 33.0065 | Ripa - esquerda | KK083224 | 175 - 100 - 65 | 3.570 kg | ||||
| 33.0070 | Raspa - direita | KK073230 | 94 - 134,5 | 1.820 kg | ||||
| 33.0071 | Raspa - esquerda | KK073231 | 94 - 134,5 | 1.820 kg | ||||
| 33.0076 | Bico 65x12 - direito | KK053090 | 40 | 1.320 kg | ||||
| 33.0077 | Bico 65x12 - esquerdo | KK063090 | 40 | 1.320 kg | ||||
| 33.0078 | Bico 70x15 - direito | KK053090 | 40 | 1.800 kg | ||||
| 33.0079 | Bico 70x15 - esquerdo | KK063090 | 40 | 1.800 kg | ||||
| 33.0080 | Bico 70x13 - direito | KK053090 | 40 | 1.560 kg | ||||
| 33.0081 | Bico 70x13 - esquerdo | KK063090 | 40 | 1.560 kg | ||||
| 33.0098 | Relha - 16'' - direita | KK07305688 | 120 - 120 - 85 | 5.610 kg | ||||
| 33.0099 | Relha - 16'' - esquerda | KK07305788 | 120 - 120 - 85 | 5.610 kg | ||||
| 33.0100 | Relha - 18'' - direita | KK073080 | 120 - 120 - 85 | 6.560 kg | ||||
| 33.0101 | Relha - 18'' - esquerda | KK073081 | 120 - 120 - 85 | 6.560 kg | ||||
| 33.0102 | Relha - 20'' - direita | KK073084 | 120 - 120 - 85 | 7.270 kg | ||||
| 33.0103 | Relha - 20'' - esquerda | KK073085 | 120 - 120 - 85 | 7.270 kg |
A utilização indevida dos desenhos apresentados, representa uma infracção dos direitos de autor que será avaliada juridicamente. Sujeitas a alterações técnicas. O logotipo representado nos desenhos serve para assegurar os direitos de autor.