Massey Ferguson Cepo tipo AS
Peças para charruas por fabricante
(1189)
Injetores de fertilizantes
(174)
Discos planos NIAUX por fabricante
(14)
Cubos para discos planos por fabricante
(7)
Outras peças de desgaste para charruas
(4)
Acessórios para peças para charruas
(14)
Agrolux Peças para charruas
(73)
Amazone Peças para charruas Cayros M - XM - XMS - XS - XSpro
(65)
Fiskars Peças para charruas
(12)
Frost Peças para charruas
(65)
Grégoire Besson Peças para charruas
(90)
Krone Peças para charruas
(30)
Kuhn Peças para charruas
(110)
Kverneland Peças para charruas
(103)
Lemken Peças para charruas
(130)
Massey Ferguson Peças para charruas
(59)
Naud Peças para charruas
(19)
Niemeyer Peças para charruas
(78)
Pöttinger Peças para charruas
(51)
Rabe Peças para charruas
(112)
Vogel u. Noot Peças para charruas
(125)
Överum Peças para charruas
(96)
Mais produtos para charruas compativeis com fabricante
(215)
Peças para charruas UNIVERSAL
(8)
| Best-Nr. | Descrição | Pos | Favoritos | Comparar |
|---|
| Referência | Descrição | Referência Original | Pos | Distância entre furos | Peso | Favoritos | Comparar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.0014 | Rasto - direito | 96094 (39411967) | 84,5 - 57 - 66,5 - 80 | 5.600 kg | ||||
| 36.0015 | Rasto - esquerdo | 96095 (39411966) | 84,5 - 57 - 66,5 - 80 | 5.600 kg | ||||
| 36.0019 | Chapa de proteção do rasto | 94289 | 80 | 2.900 kg | ||||
| 36.0022 | Faca lateral - direito | 94622 | 54 - 57 | 1.200 kg | ||||
| 36.0023 | Faca lateral - esquerdo | 94623 | 54 - 57 | 1.200 kg | ||||
| 36.0030 | Deflector - direito | 96064 (3941789) | 65 | 3.890 kg | ||||
| 36.0031 | Deflector - esquerdo | 96065 (3941790) | 65 | 3.890 kg | ||||
| 36.0048 | Relha - 16'' - direita | 96090 (39411969) | 148 | 3.710 kg | ||||
| 36.0049 | Relha - 16'' - esquerda | 96091 (39411968) | 148 | 3.710 kg | ||||
| 36.0050 | Relha - 18'' - direita | 96092 (39411971) | 148 | 4.300 kg | ||||
| 36.0051 | Relha - 18'' - esquerda | 96093 (39411970) | 148 | 4.300 kg | ||||
| 36.0058 | Bico - direito | 94610 - 1659461009 (3940742) | 85 | 2.210 kg | ||||
| 36.0059 | Bico - esquerdo | 94611 - 1659461109 (3940741) | 85 | 2.210 kg | ||||
| 36.0073 | Ripa - direita | 20249 (3942705) | 365 - 70 | 2.530 kg | ||||
| 36.0074 | Ripa - direita | 20250 (3942706) | 600 | 2.980 kg | ||||
| 36.0075 | Ripa - direita | 20251 (3942707) | 705 | 3.490 kg | ||||
| 36.0076 | Ripa - direita | 20252 (3942708) | 560 | 6.010 kg | ||||
| 36.0077 | Ripa - esquerda | 20894 (3942712) | 365 - 70 | 2.530 kg | ||||
| 36.0078 | Ripa - esquerda | 20895 (3942713) | 600 | 2.980 kg | ||||
| 36.0079 | Ripa - esquerda | 20896 (3942714) | 705 | 3.490 kg | ||||
| 36.0080 | Ripa - esquerda | 20897 (3942715) | 560 | 6.010 kg | ||||
| 36.0081 | Raspa - direita | 21470 (3942730) | 293 | 3.170 kg | ||||
| 36.0082 | Raspa - esquerda | 21599 (3942729) | 293 | 3.170 kg |
A utilização indevida dos desenhos apresentados, representa uma infracção dos direitos de autor que será avaliada juridicamente. Sujeitas a alterações técnicas. O logotipo representado nos desenhos serve para assegurar os direitos de autor.