Rabe Cepo tipo BP-234 OS
Peças para charruas por fabricante
(1189)
Injetores de fertilizantes
(174)
Discos planos NIAUX por fabricante
(14)
Cubos para discos planos por fabricante
(7)
Outras peças de desgaste para charruas
(4)
Acessórios para peças para charruas
(14)
Agrolux Peças para charruas
(73)
Amazone Peças para charruas Cayros M - XM - XMS - XS - XSpro
(65)
Fiskars Peças para charruas
(12)
Frost Peças para charruas
(65)
Grégoire Besson Peças para charruas
(90)
Krone Peças para charruas
(30)
Kuhn Peças para charruas
(110)
Kverneland Peças para charruas
(103)
Lemken Peças para charruas
(130)
Massey Ferguson Peças para charruas
(59)
Naud Peças para charruas
(19)
Niemeyer Peças para charruas
(78)
Pöttinger Peças para charruas
(51)
Rabe Peças para charruas
(112)
Vogel u. Noot Peças para charruas
(125)
Överum Peças para charruas
(96)
Mais produtos para charruas compativeis com fabricante
(215)
Peças para charruas UNIVERSAL
(8)
| Best-Nr. | Descrição | Pos | Favoritos | Comparar |
|---|
| Referência | Descrição | Referência Original | Pos | Distância entre furos | Peso | Favoritos | Comparar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.0003 | Bico MP332 - direito | 2708.28.01 | 45 | 1.180 kg | ||||
| 37.0004 | Bico MP332L - esquerdo | 2708.28.02 | 45 | 1.180 kg | ||||
| 37.0011 | Raspa VRP230O - direita | 2708.06.01 | 215 - 47 | 2.000 kg | ||||
| 37.0012 | Raspa VRP230O - esquerda | 2708.06.02 | 215 - 47 | 2.000 kg | ||||
| 37.0025 | Rasto VP202O | 2708.07.02 | 130 | 2.450 kg | ||||
| 37.0026 | Rasto WP203O | 2708.07.01 | 60 - 200 - 145 | 3.760 kg | ||||
| 37.0033 | Relha SSP332O - direita | 2708.31.01 | 55 - 110 | 5.100 kg | ||||
| 37.0034 | Relha SSP332OL - esquerda | 2708.31.02 | 55 - 110 | 5.100 kg | ||||
| 37.0061 | Chapa de proteção do rasto XP-4 | 2708.15.00 | 60 - 30 | 0.900 kg | ||||
| 37.0062 | Chapa de proteção do rasto XP-6 | 2708.14.00 | 92 - 33 - 58 - 62 | 3.800 kg | ||||
| 37.0099 | Calcanhar UP-9 - direito | 2700.30.01 | 2.100 kg | |||||
| 37.0100 | Calcanhar UP-9L - esquerdo | 2700.30.02 | 2.100 kg | |||||
| 37.0115 | Relha reforçada SSP332OP - direita | 2708.48.01 | 55 - 110 | 5.300 kg | ||||
| 37.0116 | Relha reforçada SSP332OPL - esquerda | 2708.48.02 | 55 - 110 | 5.300 kg | ||||
| 37.0117 | Relha SSP332OS - direita | 2708.27.01 | 55 - 110 | 4.900 kg | ||||
| 37.0118 | Relha SSP332OSL - esquerda | 2708.27.02 | 55 - 110 | 4.900 kg | ||||
| 37.0143 | Ripa SRP236O1 - direita | 2728.02.01 | 166 - 85 - 53 | 1.510 kg | ||||
| 37.0144 | Ripa SRP236OL1 - esquerda | 2728.02.02 | 166 - 85 - 53 | 1.510 kg | ||||
| 37.0145 | Ripa SRP236O2 - direita | 2728.03.01 | 420 | 2.000 kg | ||||
| 37.0146 | Ripa SRP236OL2 - esquerda | 2728.03.02 | 420 | 2.000 kg | ||||
| 37.0147 | Ripa SRP236O3 - direita | 2728.04.01 | 570 | 2.900 kg | ||||
| 37.0148 | Ripa SRP236OL3 - esquerda | 2728.04.02 | 570 | 2.900 kg | ||||
| 37.0151 | Ripa SRP236OB4 - direita | 2728.13.01 | 595 | 4.500 kg | ||||
| 37.0152 | Ripa SRP236OBL4 - esquerda | 2728.13.02 | 595 | 4.500 kg | ||||
| 37.0190 | Rasto VP204O | 2708.44.01 | 130 | 4.950 kg | ||||
| 37.0191 | Rasto WP204O | 2708.44.02 | 60 - 200 - 145 | 4.950 kg |
A utilização indevida dos desenhos apresentados, representa uma infracção dos direitos de autor que será avaliada juridicamente. Sujeitas a alterações técnicas. O logotipo representado nos desenhos serve para assegurar os direitos de autor.