Amazone Cepo tipo UN400
Peças para charruas por fabricante
(1189)
Injetores de fertilizantes
(174)
Discos planos NIAUX por fabricante
(14)
Cubos para discos planos por fabricante
(7)
Outras peças de desgaste para charruas
(4)
Acessórios para peças para charruas
(14)
Agrolux Peças para charruas
(73)
Amazone Peças para charruas Cayros M - XM - XMS - XS - XSpro
(65)
Fiskars Peças para charruas
(12)
Frost Peças para charruas
(65)
Grégoire Besson Peças para charruas
(90)
Krone Peças para charruas
(30)
Kuhn Peças para charruas
(110)
Kverneland Peças para charruas
(103)
Lemken Peças para charruas
(130)
Massey Ferguson Peças para charruas
(59)
Naud Peças para charruas
(19)
Niemeyer Peças para charruas
(78)
Pöttinger Peças para charruas
(51)
Rabe Peças para charruas
(112)
Vogel u. Noot Peças para charruas
(125)
Överum Peças para charruas
(96)
Mais produtos para charruas compativeis com fabricante
(215)
Peças para charruas UNIVERSAL
(8)
| Best-Nr. | Descrição | Pos | Favoritos | Comparar |
|---|
| Referência | Descrição | Referência Original | Pos | Distância entre furos | Peso | Favoritos | Comparar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.0002 | Rasto | VNPR703002 | 158 | 4.830 kg | ||||
| 38.0017 | Aiveca - direita | VNPK400102K | 70 - 215 - 148 - 70 | 12.200 kg | ||||
| 38.0018 | Aiveca - esquerda | VNPK400202K | 70 - 215 - 148 - 70 | 12.200 kg | ||||
| 38.0025 | Raspa - direita | VNPK400103K | 275 | 1.600 kg | ||||
| 38.0026 | Raspa - esquerda | VNPK400203K | 275 | 1.600 kg | ||||
| 38.0031 | Faca lateral - direito | VNPK201501 | 35 - 76,5 - 34 - 51 | 3.450 kg | ||||
| 38.0032 | Faca lateral - esquerdo | VNPK201601 | 35 - 76,5 - 34 - 51 | 3.450 kg | ||||
| 38.0033 | Bico 65x14 - direito | VNPK801101A | 50 | 1.520 kg | ||||
| 38.0034 | Bico 65x14 - esquerdo | VNPK801102A | 50 | 1.520 kg | ||||
| 38.0037 | Relha 16'' - direita | VNPK401301A | 104 - 104 | 5.980 kg | ||||
| 38.0038 | Relha 16'' - esquerda | VNPK401401A | 104 - 104 | 5.980 kg | ||||
| 38.0039 | Relha 18'' - direita | VNPK501301A | 104 - 104 | 6.450 kg | ||||
| 38.0040 | Relha - 18'' - esquerda | VNPK501401A | 104 - 104 | 6.450 kg | ||||
| 38.0047 | Rabo da aiveca - direita | VNPK800102 | 60 | 1.400 kg | ||||
| 38.0048 | Rabo da aiveca - esquerda | VNPK800202 | 60 | 1.400 kg | ||||
| 38.0062 | Relha 16'' - direita | VNPK400101A | 104 - 104 | 6.200 kg | ||||
| 38.0063 | Relha - 16'' - esquerda | VNPK400201A | 104 - 104 | 6.200 kg | ||||
| 38.0064 | Relha - 18'' - direita | VNPK500101A | 104 - 104 | 6.500 kg | ||||
| 38.0065 | Relha - 18'' - esquerda | VNPK500201A | 104 - 104 | 6.500 kg | ||||
| 38.0068 | Bico 70x15 - direito | VNPK801101A | 50 | 1.700 kg | ||||
| 38.0069 | Bico 70x15 - esquerdo | VNPK801102A | 50 | 1.700 kg | ||||
| 38.0080 | Bico 65x14 - direito | VNPK801101A | 50 | 1.740 kg | ||||
| 38.0081 | Bico 65x14 - esquerdo | VNPK801102A | 50 | 1.740 kg | ||||
| 38.0125 | Bico do rasto - direito | VNPR913003 | 110 | 2.270 kg | ||||
| 38.0126 | Bico do rasto - esquerdo | VNPR914003 | 110 | 2.270 kg |
A utilização indevida dos desenhos apresentados, representa uma infracção dos direitos de autor que será avaliada juridicamente. Sujeitas a alterações técnicas. O logotipo representado nos desenhos serve para assegurar os direitos de autor.