Produtos compactíveis com Redrock
A referência original serve apenas para comparação
7. Bicos para carregadores frontais, Facas para reboques, Facas para distribuidor de palha e forragem
| Referência | Descrição | Referência Original | |||
|---|---|---|---|---|---|
| » Facas para corte de silagem | |||||
| 70-516 | Faca canto direito | 100 086 R * | |||
| 70-517 | Faca canto esquerdo | 100 086 L * | |||
| 70-518 | Faca central | 100 085 * | |||
| 70-519 | Faca canto esquerdo | 109 083 L * | |||
| 70-520 | Faca canto direito | 109 083 R * | |||
| 70-521 | Faca canto esquerdo | 100 083 L * | |||
| 70-522 | Faca canto direito | 100 083 R * | |||
| » Bicos para carregador e Bicos para carregador tipo "Manivela" por fabricante | |||||
| 181122 | Bicos para carregador (Cargas Pesadas) 1100mm | - | |||
| 181408 | Bicos para carregador (Cargas Pesadas) 1400mm | - | |||
| 181410 | Bicos para carregador ( em forma de colher) 1400mm | - | |||
| 18827 | Bicos para carregador (Manivela) 820mm | 100081 * | |||
| 18832 | Bicos para carregador (Cargas Pesadas) 820mm | - | |||
| 18837 | Bicos para carregador 820mm | - | |||
| 18880 | Bicos para carregador 880mm | - | |||
| 18913 | Bicos para carregador 910mm | - | |||
| 18980 | Bicos para carregador (Cargas Pesadas) 980mm | - | |||
* A referência original serve apenas para comparação