Produtos compactíveis com Pegoraro
A referência original serve apenas para comparação
Por favor, selecione a marca
Mostrar produtos compatíveis com a marca...
1. Facas para grade de bicos rotativa, Raspadeiras, Acessórios
Referência | Descrição | Referência Original | ||
---|---|---|---|---|
» Raspadeiras para rolos packer | ||||
51-P100 | Raspadeira para rolo Packer | 006567 * | ||
» Facas para grade de bicos rotativos por fabricante | ||||
RH-93-L | Faca para grade de bicos rotativa 290mm, esquerda | 007863 * | ||
RH-93-R | Faca para grade de bicos rotativa 290mm, direita | 007862 * | ||
RH-95-L | Faca para grade de bicos rotativa 250mm, esquerda | 008076 * | ||
RH-95-R | Faca para grade de bicos rotativa 250mm, direita | 008075 * | ||
RH-96-L | Faca para grade de bicos rotativa 305mm, esquerda | 007870 * | ||
RH-96-R | Faca para grade de bicos rotativa 305mm, direita | 007869 * | ||
RH25 | Faca para grade de bicos rotativa | 120501 * | ||
RH26 | Faca para grade de bicos rotativa | 001430-01 * | ||
RH27 | Faca para grade de bicos rotativa | 003981-01 * | ||
RH47 | Faca para grade de bicos rotativa | 006100-01 * | ||
RH52 | Faca para grade de bicos rotativa | 006450-01 * | ||
RH84 | Faca para grade de bicos rotativa | 0088555 * | ||
RH86 | Bico 215x42mm | 8590 * |
2. Facas para fresa Bicos & Acessórios
Referência | Descrição | Referência Original | ||
---|---|---|---|---|
» Facas para Fresa | ||||
PEG-01L | Faca fresa 182x70mm, esquerda | 1853 * | ||
PEG-01R | Faca fresa 182x70mm, direita | 1852 * | ||
PEG-02L | Faca fresa 255x80mm, esquerda | 0834 * | ||
PEG-02R | Faca fresa 255x80mm, direita | 0833 * | ||
PEG-03L | Faca fresa 204x80mm, esquerda | 4586 * | ||
PEG-03R | Faca fresa 204x80mm, direita | 4585 * | ||
PEG-04 | Faca 170x60mm | 5329 * | ||
PEG-05 | Faca 185x70mm | 5333 * | ||
PEG-06 | Faca 195x60mm | 6955 * | ||
PEG-07L | Faca fresa 290x60mm, esquerda | TL 3300/1 * | ||
PEG-07R | Faca fresa 290x60mm, direita | TL 3300/1 * | ||
PEG-08L | Faca fresa 182x70mm, esquerda | 2192 * | ||
PEG-08R | Faca fresa 182x70mm, direita | 2191 * | ||
PEG-09L | Faca fresa 140x50mm, esquerda | 6730 * | ||
PEG-09R | Faca fresa 140x50mm, direita | 6729 * | ||
PEG-10L | Faca fresa 259x80mm, esquerda | 1676 * | ||
PEG-10R | Faca fresa 259x80mm, direita | 1675 * | ||
PEG-11L | Faca fresa 206x80mm, esquerda | 5379 * | ||
PEG-11R | Faca fresa 206x80mm, direita | 5378 * | ||
PEG-15 | Faca 225x60mm | - | ||
PEG-28 | Faca 205x60mm | 8600 * | ||
RH86 | Bico 215x42mm | 8590 * |
3. Facas Facas Y Facas Y PTA & Acessórios
Referência | Descrição | Referência Original | ||
---|---|---|---|---|
» Martelos, martelos PTA e Facas | ||||
63-OMA-05 | Faca 190x75mm | - | ||
63-PEG-35 | Faca Y 204x60mm | 009119 * | ||
63-PEG-36 | Faca direita 205x60mm | 009118 * | ||
63-PEG-37 | Faca Y 105x40mm | 009116 * | ||
63-RM-3 | Martelo 155x70mm | - |
4. Bicos, Braços, Técnicas de combate de infetantes mecânicas
Referência | Descrição | Referência Original | ||
---|---|---|---|---|
» Braços, Bicos e acessórios para Chísel pesado » Peças para cultivadores / escarificadores / chiseis por fabricante | ||||
101.PEG-17 | Bico 445mm | 3814 * | ||
101.PEG-30 | Bico 445mm | 3715 * | ||
101.PEG-33 | Bico 445mm | 3842 * |
* A referência original serve apenas para comparação