Reper nr. | Bruchkraft D5 | Zale per metru | A | ø D | Greutate |
---|---|---|---|---|---|
69-1-101 | 50 kN | 44 | 23 | 8 | 1.350 kg |
69-1-102 | 50 kN | 42 | 24 | 8 | 1.360 kg |
69-1-103 | 50 kN | 33 | 31 | 8 | 1.260 kg |
69-1-104 | 63 kN | 37 | 27 | 9 | 1.760 kg |
69-1-105 | 63 kN | 32 | 31 | 9 | 1.630 kg |
69-1-106 | 70 kN | 38 | 26,2 | 9,5 | 2.000 kg |
69-1-107 | 70 kN | 37 | 27 | 9,5 | 1.960 kg |
69-1-108 | 80 kN | 38 | 26,5 | 10 | 2.000 kg |
69-1-109 | 80 kN | 36 | 28 | 10 | 2.170 kg |
69-1-110 | 80 kN | 32 | 31 | 10 | 2.100 kg |
69-1-111 | 80 kN | 29 | 35 | 10 | 1.990 kg |
69-1-112 | 80 kN | 26 | 38 | 10 | 1.900 kg |
69-1-113 | 95 kN | 32 | 31 | 11 | 2.600 kg |
69-1-115 | 110 kN | 28 | 36 | 12 | 3.200 kg |
69-1-116 | 110 kN | 23 | 42 | 12 | 2.910 kg |
69-1-117 | 125 kN | 28 | 36 | 13 | 3.650 kg |
69-1-118 | 125 kN | 23 | 45 | 13 | 3.500 kg |
69-1-119 | 153 kN | 20 | 50 | 14 | 3.500 kg |
69-1-203 | — | 33 | 31 | 8 | 1.260 kg |
69-1-205 | — | 33 | 31 | 9 | 1.630 kg |
69-1-210 | — | 32 | 31 | 10 | 2.100 kg |
69-1-213 | — | 32 | 31 | 11 | 2.600 kg |
69-1-214 | — | 29 | 35 | 11 | 2.420 kg |
69-1-217 | — | 28 | 36 | 13 | 3.650 kg |
69-1-220 | — | 27 | 38 | 10 | 2.050 kg |
69-1-221 | — | 20 | 50 | 14 | 4.200 kg |
69-1-224 | — | 23 | 45 | 13 | 4.100 kg |
69-1-230 | — | 18 | 56 | 16 | 5.200 kg |
© 2001-2021 Industriehof Scherenbostel Heinrich Rodenbostel GmbH. Toate drepturile rezervate. Duplicarea numai cu acordul cu Industriehof Scherenbostel Heinrich Rodenbostel GmbH. Industriehof Scherenbostel Heinrich Rodenbostel GmbH nu este responsabilă pentru conţinutul paginilor externe de internet.