Kuhn Corp tip H4
| Best-Nr. | Descriere | Reper | Favorite | Comparare |
|---|
| Reper nr. | Descriere | Cod original | Reper | Distanţa găurilor | Greutate | Favorite | Comparare | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.0012 | Plaz - dreapta | 278074 | 89 - 190 | 2.920 kg | ||||
| 34.0013 | Plaz - stânga | 278075 | 89 - 190 | 2.920 kg | ||||
| 34.0014 | Plaz - dreapta | 278076 | 90 - 60 - 105 - 60 | 4.580 kg | ||||
| 34.0015 | Plaz - stânga | 278077 | 90 - 60 - 105 - 60 | 4.580 kg | ||||
| 34.0032 | Plaz | 279140 | 95 | 5.360 kg | ||||
| 34.0033 | Plaz | 761108 | 95 | 4.700 kg | ||||
| 34.0036 | Plaz - dreapta | 223120 | 65 | 0.900 kg | ||||
| 34.0037 | Plaz - stânga | 223121 | 65 | 0.900 kg | ||||
| 34.0040 | Plaz - dreapta | 761106 | 65 | 0.900 kg | ||||
| 34.0041 | Plaz - stânga | 761107 | 65 | 0.900 kg | ||||
| 34.0104 | cormană - dreapta | 612108 | 16.900 kg | |||||
| 34.0105 | cormană - stânga | 612109 | 16.900 kg | |||||
| 34.0138 | extensie cormană - dreapta | 648102 | Langloch: 15 - 45 | 2.100 kg | ||||
| 34.0139 | extensie cormană - stânga | 648103 | Langloch: 15 - 45 | 2.100 kg | ||||
| 34.0152 | Piept cormană - dreapta | 619120 | 90 | 2.100 kg | ||||
| 34.0153 | Piept cormană - stânga | 619121 | 90 | 2.100 kg | ||||
| 34.0164 | vârful reversibil - dreapta | 622128 | 52,5 | 2.000 kg | ||||
| 34.0165 | vârful reversibil - stânga | 622129 | 52,5 | 2.000 kg | ||||
| 34.0166 | vârful reversibil ''OLYMPIC'' - dreapta | 622174 | 52,5 | 2.200 kg | ||||
| 34.0167 | Vârful reversibil ''OLYMPIC'' - stânga | 622175 | 52,5 | 2.200 kg | ||||
| 34.0178 | Brăzdar - 16'' - dreapta | 622202 (622172) 622234 / H0407440 | 135 - 110 - 52,5 | 7.850 kg | ||||
| 34.0179 | Brăzdar - 16'' - stânga | 622203 (622173) 622235 / H0407450 | 135 - 110 - 52,5 | 7.850 kg | ||||
| 34.0182 | deflector - dreapta | 619122 | 89 - 95 | 3.300 kg | ||||
| 34.0183 | deflector - stânga | 619123 | 89 - 95 | 3.300 kg | ||||
| 34.0194 | Brăzdar - 18'' - dreapta | 622204 - 622236 | 135 - 110 - 52,5 | 8.760 kg | ||||
| 34.0195 | Brăzdar - 18'' - stânga | 622205 - 622237 | 135 - 110 - 52,5 | 8.760 kg | ||||
| 34.0198 | vârful reversibil - dreapta | 622180(622224) | 52,5 | 2.060 kg | ||||
| 34.0199 | vârful reversibil - stânga | 622181(622225) | 52,5 | 2.060 kg | ||||
| 34.0211 | vârf reversibil armat - dreapta | 622128(622174) | 52,5 | 2.100 kg | ||||
| 34.0212 | vârful reversibil armat - stânga | 622129(622175) | 52,5 | 2.100 kg | ||||
| 34.0215 | vârful duraface reversibil - dreapta | 622128P | 52.5 | 2.120 kg | ||||
| 34.0216 | vârful duraface reversibil - stânga | 622129P | 52.5 | 2.120 kg |
Folosirea neautorizată a desenelor este interzisă constituie o încălcare a dreptului de autor şi va fi urmărit penal de noi. Marca comercială prezentă în ilustrații are ca singur scop identificarea și protecția ilustrațiilor ca proprietatea noastră intelectuală.