Kuhn Тип корпуса H6
| Best-Nr. | Обозначение | Поз | отметить | Cравнить |
|---|
| Номер заказа | Обозначение | №оригинала | Поз | Расстояние между отверстиями | Вес | отметить | Cравнить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.0012 | Полевая доска - правая | 278074 | 89 - 190 | 2.920 кг. | ||||
| 34.0013 | Полевая доска - левая | 278075 | 89 - 190 | 2.920 кг. | ||||
| 34.0014 | Полевая доска - правая | 278076 | 90 - 60 - 105 - 60 | 4.580 кг. | ||||
| 34.0015 | Полевая доска - левая | 278077 | 90 - 60 - 105 - 60 | 4.580 кг. | ||||
| 34.0032 | Полевая доска | 279140 | 95 | 5.360 кг. | ||||
| 34.0033 | Полевая доска | 761108 | 95 | 4.700 кг. | ||||
| 34.0036 | Наконечник полевой доски - правый | 223120 | 65 | 0.900 кг. | ||||
| 34.0037 | Наконечник полевой доски - левый | 223121 | 65 | 0.900 кг. | ||||
| 34.0040 | Наконечник полевой доски - правый | 761106 | 65 | 0.900 кг. | ||||
| 34.0041 | Наконечник полевой доски - левый | 761107 | 65 | 0.900 кг. | ||||
| 34.0106 | Отвал - правый | 612110 | 50 - 250 - 255 - 94,5 - 146 - 158 | 16.800 кг. | ||||
| 34.0107 | Отвал - левый | 612111 | 50 - 250 - 255 - 94,5 - 146 - 158 | 16.800 кг. | ||||
| 34.0138 | Углосним - правый | 648102 | Langloch: 15 - 45 | 2.100 кг. | ||||
| 34.0139 | Углосним - левый | 648103 | Langloch: 15 - 45 | 2.100 кг. | ||||
| 34.0154 | Грудь отвала - правая | 619128 | 90 | 2.300 кг. | ||||
| 34.0155 | Грудь отвала - левая | 619129 | 90 | 2.300 кг. | ||||
| 34.0164 | Долото - правый | 622128 | 52,5 | 2.000 кг. | ||||
| 34.0165 | Долото - левый | 622129 | 52,5 | 2.000 кг. | ||||
| 34.0166 | Долото ''OLYMPIC'' - правый | 622174 | 52,5 | 2.200 кг. | ||||
| 34.0167 | Долото ''OLYMPIC'' - левый | 622175 | 52,5 | 2.200 кг. | ||||
| 34.0178 | Лемех - 16'' - правый | 622202 (622172) 622234 / H0407440 | 135 - 110 - 52,5 | 7.850 кг. | ||||
| 34.0179 | Лемех - 16'' - левый | 622203 (622173) 622235 / H0407450 | 135 - 110 - 52,5 | 7.850 кг. | ||||
| 34.0182 | Дефлектор - правый | 619122 | 89 - 95 | 3.300 кг. | ||||
| 34.0183 | Дефлектор - левый | 619123 | 89 - 95 | 3.300 кг. | ||||
| 34.0194 | Лемех - 18'' - правый | 622204 - 622236 | 135 - 110 - 52,5 | 8.760 кг. | ||||
| 34.0195 | Лемех - 18'' - левый | 622205 - 622237 | 135 - 110 - 52,5 | 8.760 кг. | ||||
| 34.0198 | Долото - правое | 622180(622224) | 52,5 | 2.060 кг. | ||||
| 34.0199 | Долото - левое | 622181(622225) | 52,5 | 2.060 кг. | ||||
| 34.0211 | Долото с наплавом - правое | 622128(622174) | 52,5 | 2.100 кг. | ||||
| 34.0212 | Долото с наплавом - левое | 622129(622175) | 52,5 | 2.100 кг. | ||||
| 34.0215 | Долото с DURAFACE - правое | 622128P | 52.5 | 2.120 кг. | ||||
| 34.0216 | Долото с DURAFACE - левое | 622129P | 52.5 | 2.120 кг. |
несанкционированное использование изображений является нарушением авторского права и преследуется по закону. зарегистрированный товарный знак, присутствующий на эскизах, используется исключительно в целях маркировки и защиты интеллектуальной собственности эскизов