Vogel u. Noot Тип корпуса WST430
Детали для плугов по брендам
(1189)
Отвалы и предплужники по брендам
(178)
Дисковые сошники NIAUX для машин
(14)
Подшипники для дисковых сошников по брендпм
(7)
Наварной
(4)
Комплектующие для детали
(14)
Agrolux Детали для плугов
(73)
Amazone Детали для плугов Cayros M - XM - XMS - XS - XSpro
(65)
Fiskars Детали для плугов
(12)
Frost Детали для плугов
(65)
Grégoire Besson Детали для плугов
(90)
Krone Детали для плугов
(30)
Kuhn Детали для плугов
(110)
Kverneland Детали для плугов
(103)
Lemken Детали для плугов
(130)
Massey Ferguson Детали для плугов
(59)
Naud Детали для плугов
(19)
Niemeyer Детали для плугов
(78)
Pöttinger Детали для плугов
(51)
Rabe Детали для плугов
(112)
Vogel u. Noot Детали для плугов
(125)
Överum Детали для плугов
(96)
Другие плужные детали для брендов
(215)
Детали для плугов УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
(8)
| Best-Nr. | Обозначение | Поз | отметить | сравнить |
|---|
| Номер заказа | Обозначение | №оригинала | Поз | Расстояние между отверстиями | Вес | отметить | сравнить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.0002 | Полевая доска | PR7.030.02 | 158 | 4.830 кг. | ||||
| 38.0033 | Долото 65x14 - правое | PK8.011.01 | 50 | 1.520 кг. | ||||
| 38.0034 | Долото 65x14 - левое | PK8.011.02 | 50 | 1.520 кг. | ||||
| 38.0041 | Лемех - 14'' - правый | PK6.013.01A | 104 - 104 | 5.600 кг. | ||||
| 38.0042 | Лемех - 14'' - левый | PK6.014.01A | 104 - 104 | 5.600 кг. | ||||
| 38.0043 | Лемех - 16'' - правый | PK7.013.01A | 104 - 104 | 5.920 кг. | ||||
| 38.0044 | Лемех - 16'' - левый | PK7.014.01A | 104 - 104 | 5.920 кг. | ||||
| 38.0045 | Лемех - 18'' - правый | PK8.013.01A | 104 - 104 | 5.600 кг. | ||||
| 38.0046 | Лемех - 18'' - левый | PK8.014.01A | 104 - 104 | 6.500 кг. | ||||
| 38.0054 | Отвал -16'' - правый | PK0.000.05A | 100 - 100 | 5.860 кг. | ||||
| 38.0055 | Отвал - 16'' - левый | PK0.000.06A | 100 - 100 | 5.860 кг. | ||||
| 38.0056 | Нож полевой доски - правый | PK2.019.01 | 36 - 76 - 95 - 50,5 | 3.420 кг. | ||||
| 38.0057 | Нож полевой доски - левый | PK2.020.01 | 36 - 76 - 95 - 50,5 | 3.420 кг. | ||||
| 38.0058 | Отвал - 14'' - правый | PK0.000.03A | 100 - 100 | 5.500 кг. | ||||
| 38.0059 | Отвал - 14'' - левый | PK0.000.04A | 100 - 100 | 5.500 кг. | ||||
| 38.0068 | Долото 70x15 - правое | PK8.011.01 | 50 | 1.700 кг. | ||||
| 38.0069 | Долото 70x15 - левое | PK8.011.02 | 50 | 1.700 кг. | ||||
| 38.0080 | Долото 65x14 - правое | PK8.011.01A | 50 | 1.740 кг. | ||||
| 38.0081 | Долото 65x14 - левое | PK8.011.02A | 50 | 1.740 кг. | ||||
| 38.0086 | Полевая доска | PR7.030.03 | 158 | 2.760 кг. | ||||
| 38.0087 | Отвал - 18'' - правый | PK0.000.07A | 104 - 104 | 6.650 кг. | ||||
| 38.0088 | Отвал - 18'' - левый | PK0.000.08A | 104 - 104 | 6.650 кг. | ||||
| 38.0101 | Грудь отвала - правая | PR9.001.05 | 170 - 140 - 120 | 2.800 кг. | ||||
| 38.0102 | Грудь отвала - левая | PR9.002.05 | 170 - 140 - 120 | 2.800 кг. | ||||
| 38.0115 | Полоса отвала - правая | PR9.001.01 | 777 - 60 | 8.300 кг. | ||||
| 38.0116 | Полоса отвала - левая | PR9.002.01 | 777 - 60 | 8.300 кг. | ||||
| 38.0117 | Полоса отвала - правая | PR9.001.02 | 718 - 50 | 4.300 кг. | ||||
| 38.0118 | Полоса отвала - левая | PR9.002.02 | 718 - 50 | 4.300 кг. | ||||
| 38.0119 | Полоса отвала - правая | PR9.001.03 | 52,5 - 535 | 2.960 кг. | ||||
| 38.0120 | Полоса отвала - левая | PR9.002.03 | 52,5 - 535 | 2.960 кг. | ||||
| 38.0121 | Полоса отвала - правая | PR9.001.04 | 64 - 105 - 300 | 3.460 кг. | ||||
| 38.0122 | Полоса отвала - левая | PR9.002.04 | 64 - 105 - 300 | 3.460 кг. | ||||
| 38.0125 | Удлинение полевой доски - правый | PR9.130.03 | 110 | 2.270 кг. | ||||
| 38.0126 | Удлинение полевой доски - левое | PR9.140.03 | 110 | 2.270 кг. |
несанкционированное использование изображений является нарушением авторского права и преследуется по закону. зарегистрированный товарный знак, присутствующий на эскизах, используется исключительно в целях маркировки и защиты интеллектуальной собственности эскизов