Pöttinger Тип корпуса 46W
Детали для плугов по брендам
(1189)
Отвалы и предплужники по брендам
(174)
Дисковые сошники NIAUX для машин
(14)
Подшипники для дисковых сошников по брендпм
(7)
Наварной
(4)
Комплектующие для детали
(14)
Agrolux Детали для плугов
(73)
Amazone Детали для плугов Cayros M - XM - XMS - XS - XSpro
(65)
Fiskars Детали для плугов
(12)
Frost Детали для плугов
(65)
Grégoire Besson Детали для плугов
(90)
Krone Детали для плугов
(30)
Kuhn Детали для плугов
(110)
Kverneland Детали для плугов
(103)
Lemken Детали для плугов
(130)
Massey Ferguson Детали для плугов
(59)
Naud Детали для плугов
(19)
Niemeyer Детали для плугов
(78)
Pöttinger Детали для плугов
(51)
Rabe Детали для плугов
(112)
Vogel u. Noot Детали для плугов
(125)
Överum Детали для плугов
(96)
Другие плужные детали для брендов
(215)
Детали для плугов УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
(8)
| Best-Nr. | Обозначение | Поз | отметить | сравнить |
|---|
| Номер заказа | Обозначение | №оригинала | Поз | Расстояние между отверстиями | Вес | отметить | сравнить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.0066 | Углосним - правый | 6753387 | 80 | 1.900 кг. | ||||
| 33.0067 | Углосним - левый | 6753388 | 80 | 1.900 кг. | ||||
| 33.0076 | Долото 65x12 - правое | 6753090 | 40 | 1.320 кг. | ||||
| 33.0077 | Долото 65x12 - левое | 6763090 | 40 | 1.320 кг. | ||||
| 33.0078 | Долото 70х15 - правое | 6753090 | 40 | 1.800 кг. | ||||
| 33.0079 | Долото 70х15 - левое | 6763090 | 40 | 1.800 кг. | ||||
| 33.0080 | Долото 70х13 - правое | 6753090 | 40 | 1.560 кг. | ||||
| 33.0081 | Долото 70х13 - левое | 6763090 | 40 | 1.560 кг. | ||||
| 33.0100 | Лемех - 18'' - правый | 67073080 | 120 - 120 - 85 | 6.560 кг. | ||||
| 33.0101 | Лемех - 18'' - левый | 67073081 | 120 - 120 - 85 | 6.560 кг. | ||||
| 33.0102 | Лемех - 20'' - правый | 67073084 | 120 - 120 - 85 | 7.270 кг. | ||||
| 33.0103 | Лемех - 20'' - левый | 67073085 | 120 - 120 - 85 | 7.270 кг. | ||||
| 49.0012 | Грудь отвала - правая | 930.76.035.0 / 930.78.035.0 | 2.460 кг. | |||||
| 49.0013 | Грудь отвала - левая | 930.77.035.0 / 930.79.035.0 | 2.460 кг. | |||||
| 49.0014 | Отвал - правый | 930.76.030.0 / 930.78.030.1 | 20.000 кг. | |||||
| 49.0015 | Отвал - левый | 930.77.030.0 / 930.79.030.1 | 20.000 кг. | |||||
| 49.0018 | Полевая доска - правая/левая | 929.10.010.1 | 5.700 кг. |
несанкционированное использование изображений является нарушением авторского права и преследуется по закону. зарегистрированный товарный знак, присутствующий на эскизах, используется исключительно в целях маркировки и защиты интеллектуальной собственности эскизов