Best.-Nr. | Güte | Gewinde | L | Gewicht |
---|---|---|---|---|
51-1025 | 8.8 | M12x1,75 | 30 | 0,060 kg |
51-1026 | 8.8 | M12 x 1,75 | 35 | 0,050 kg |
51-1027 | 8.8 | M12 x 1,75 | 40 | 0,050 kg |
51-1028 | 8.8 | M12 x 1,75 | 45 | 0,060 kg |
51-1029 | 8.8 | M10 x 1,5 | 30 | 0,030 kg |
51-1030 | 8.8 | M10 x 1,5 | 35 | 0,030 kg |
51-1031 | 8.8 | M10 x 1,5 | 40 | 0,030 kg |
51-1032 | 8.8 | M10 x 1,5 | 45 | 0,030 kg |
51-1035 | 8.8 | M8 x 1,25 | 30 | 0,022 kg |
51-1036 | 8.8 | M8 x 1,25 | 25 | 0,016 kg |
51-1037 | 8.8 | M10 x 1,5 | 25 | 0,020 kg |
51-1044 | 8.8 | M8 x 1,25 | 35 | 0,017 kg |
51-1045 | 8.8 | M8 x 1,25 | 20 | 0,017 kg |
Obenstehende Original Ersatzteilnummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
Maße, Gewichte und Farben sind annähernd und unverbindlich.
Technische Änderungen vorbehalten.