Best.-Nr. | Bezeichnung | Bohrungsabstand | Pos. C14N - 35x35 | Orig.-Nr. | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|
35.0000 | Anlage | 241,5 | 4 | 172321-172338 | 2,600 kg |
35.0004 | Anlage | 95 - 39,5 - 241,5 - 241,5 - 39,5 - 95 | 5 | 172380 | 5,240 kg |
35.0034 | Guss-Schleifsohle | 51,5 | 7 | 172381 | 3,750 kg |
35.0036 | Meißel 35x35 | — | 3 | 172330 | 6,940 kg |
35.0039 | Meißelschar - 14'' - links | 90 - 100 | 2 | 172417 | 3,960 kg |
35.0040 | Meißelschar - 14'' - rechts | 90 - 100 | 2 | 172418 | 3,960 kg |
35.0043 | Meißelschar - 16'' - links | 90 - 100 | 2 | 172613 | 4,510 kg |
35.0044 | Meißelschar - 16'' - rechts | 90 - 100 | 2 | 172614 | 4,510 kg |
35.0051 | Streichblech - Links | 75 - 110,5 - 105,5 - 225 - 120 | 1 | 172405-172457 | 15,000 kg |
35.0052 | Streichblech - rechts | 75 - 110,5 - 105,5 - 225 - 120 | 1 | 172406-172458 | 15,000 kg |
35.0103 | Streichblech-Verlängerung - rechts | 20,5 | 6 | 172348 | 2,140 kg |
35.0104 | Streichblech-Verlängerung - links | 20,5 | 6 | 172347 | 2,140 kg |
Das auf der Zeichnung verwendete Warenzeichen dient ausschließlich als Kennzeichnung und Schutz unseres geistigen Eigentums an der Zeichnung.