Best.-Nr. | Bezeichnung | Länge | Bohrungsabstand | Stärke | Pos. VL | Orig.-Nr. | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34.0032 | Anlage | — | 95 | — | 10 | 279140 | 5,360 kg |
34.0042 | Anlagenspitze - rechts | — | 65 | — | 9 | 761110 | 0,900 kg |
34.0043 | Anlagenspitze - links | — | 65 | — | 9 | 761111 | 0,900 kg |
34.0130 | Streichblech-Streifen - rechts | 560 | 370 | 10 | 4 | H0403180 | 4,000 kg |
34.0131 | Streichblech-Streifen - links | 560 | 370 | 10 | 4 | H0403190 | 4,000 kg |
34.0132 | Streichblech-Streifen - rechts | 770 | 540 | 10 | 3 | H0403200 | 4,400 kg |
34.0133 | Streichblech-Streifen - links | 770 | 540 | 10 | 3 | H0403210 | 4,400 kg |
34.0134 | Streichblech-Streifen - rechts | 960 | 645 | 10 | 2 | H0403220 | 5,200 kg |
34.0135 | Streichblech-Streifen - links | 960 | 645 | 10 | 2 | H0403230 | 5,200 kg |
34.0136 | Streichblech-Streifen - rechts | 960 | 645 | 10 | 1 | H0403240 | 7,400 kg |
34.0137 | Streichblech-Streifen - links | 960 | 645 | 10 | 1 | H0403250 | 7,400 kg |
34.0162 | Streichblech-Vorderteil - rechts | — | 117 - 130 - 90 | — | 5 | H0403520 | 2,400 kg |
34.0163 | Streichblech-Vorderteil - links | — | 117 - 130 - 90 | — | 5 | H0403530 | 2,400 kg |
34.0164 | Wechselspitze - rechts | — | 52,5 | — | 7 | 622128 | 2,000 kg |
34.0165 | Wechselspitze - links | — | 52,5 | — | 7 | 622129 | 2,000 kg |
34.0166 | Wechselspitze ''OLYMPIC'' - rechts | — | 52,5 | — | 7a | 622174 | 2,200 kg |
34.0167 | Wechselspitze ''OLYMPIC'' - links | — | 52,5 | — | 7a | 622175 | 2,200 kg |
34.0180 | Wechselspitzenschar - 16'' - rechts | — | 135 - 110 - 52.5 | — | 6 | 622212 | 8,110 kg |
34.0181 | Wechselspitzenschar - 16'' - links | — | 135 - 110 - 52.5 | — | 6 | 622213 | 8,110 kg |
34.0198 | Wechselspitze - rechts | — | 52,5 | — | 8 | 622180(622224) | 2,060 kg |
34.0199 | Wechselspitze - links | — | 52,5 | — | 8 | 622181(622225) | 2,060 kg |
34.0211 | Wechselspitze verstärkt - rechts | — | 52,5 | — | 7 | 622128(622174) | 2,100 kg |
34.0212 | Wechselspitze verstärkt - links | — | 52,5 | — | 7 | 622129(622175) | 2,100 kg |
34.0215 | Wechselspitze DURAFACE - rechts | — | 52.5 | — | 7 | 622128P | 2,120 kg |
34.0216 | Wechselspitze DURAFACE - links | — | 52.5 | — | 7 | 622129P | 2,120 kg |
34.0217 | Schnabelschar - 12'' - rechts | — | 135 - 110 | — | 6a | 620086 | 8,000 kg |
34.0218 | Schnabelschar 12'' - links | — | 135 - 110 | — | 6a | 620087 | 8,000 kg |
34.0219 | Schnabelschar 14'' - rechts | — | 135 - 110 | — | 6a | 620088 - H0404460 | 8,500 kg |
34.0220 | Schnabelschar 14'' - links | — | 135 - 110 | — | 6a | 620089 - H0404470 | 8,500 kg |
34.0221 | Schnabelschar 16'' - rechts | — | 135 - 110 | — | 6a | — | 9,000 kg |
34.0222 | Schnabelschar 16'' - links | — | 135 - 110 | — | 6a | — | 9,000 kg |
Das auf der Zeichnung verwendete Warenzeichen dient ausschließlich als Kennzeichnung und Schutz unseres geistigen Eigentums an der Zeichnung.