Best.-Nr. | Bezeichnung | Bohrungsabstand | Pos. AS | Orig.-Nr. | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|
36.0014 | Anlage - rechts | 84,5 - 57 - 66,5 - 80 | 8 | 96094 (39411967) | 5,600 kg |
36.0015 | Anlage - links | 84,5 - 57 - 66,5 - 80 | 8 | 96095 (39411966) | 5,600 kg |
36.0019 | Anlagenschoner | 80 | 9 | 94289 | 2,900 kg |
36.0022 | Anlagensech - rechts | 54 - 57 | 11 | 94622 | 1,200 kg |
36.0030 | Einlegeblech - rechts | 65 | 10 | 96064 (3941789) | 3,890 kg |
36.0031 | Einlegeblech - links | 65 | 10 | 96065 (3941790) | 3,890 kg |
36.0048 | Wechselspitzenschar - 16'' - rechts | 148 | 7 | 96090 (39411969) | 3,710 kg |
36.0049 | Wechselspitzenschar - 16'' - links | 148 | 7 | 96091 (39411968) | 3,710 kg |
36.0050 | Wechselspitzenschar - 18'' - rechts | 148 | 7 | 96092 (39411971) | 4,300 kg |
36.0051 | Wechselspitzenschar - 18'' - links | 148 | 7 | 96093 (39411970) | 4,300 kg |
36.0058 | Scharspitze - rechts | 85 | 6 | 94610 - 1659461009 (3940742) | 2,210 kg |
36.0059 | Scharspitze - links | 85 | 6 | 94611 - 1659461109 (3940741) | 2,210 kg |
36.0073 | Streichblech-Streifen - rechts | 365 - 70 | 4 | 20249 (3942705) | 2,530 kg |
36.0074 | Streichblech-Streifen - rechts | 600 | 3 | 20250 (3942706) | 2,980 kg |
36.0075 | Streichblech-Streifen - rechts | 705 | 2 | 20251 (3942707) | 3,490 kg |
36.0076 | Streichblech-Streifen - rechts | 560 | 1 | 20252 (3942708) | 6,010 kg |
36.0077 | Streichblech-Streifen - links | 365 - 70 | 4 | 20894 (3942712) | 2,530 kg |
36.0078 | Streichblech-Streifen - links | 600 | 3 | 20895 (3942713) | 2,980 kg |
36.0079 | Streichblech-Streifen - links | 705 | 2 | 20896 (3942714) | 3,490 kg |
36.0080 | Streichblech-Streifen - links | 560 | 1 | 20897 (3942715) | 6,010 kg |
36.0081 | Streichblech-Vorderteil - rechts | 293 | 5 | 21470 (3942730) | 3,170 kg |
36.0082 | Streichblech-Vorderteil - links | 293 | 5 | 21599 (3942729) | 3,170 kg |
Das auf der Zeichnung verwendete Warenzeichen dient ausschließlich als Kennzeichnung und Schutz unseres geistigen Eigentums an der Zeichnung.