Best.-Nr. | Bezeichnung | Bohrungsabstand | Pos. AX | Orig.-Nr. | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|
36.0010 | Anlage - rechts | 85 - 57 - 80 | 5 | 94604 (39411967) | 5,600 kg |
36.0011 | Anlage - links | 85 - 57 - 80 | 5 | 94605 (39411966) | 5,600 kg |
36.0019 | Anlagenschoner | 80 | 6 | 94289 | 2,900 kg |
36.0022 | Anlagensech - rechts | 54 - 57 | 9 | 94622 | 1,200 kg |
36.0030 | Einlegeblech - rechts | 65 | 7 | 96064 (3941789) | 3,890 kg |
36.0031 | Einlegeblech - links | 65 | 7 | 96065 (3941790) | 3,890 kg |
36.0042 | Wechselspitzenschar - 14'' - rechts | 148 | 4 | 94598 (3940706) | 3,100 kg |
36.0043 | Wechselspitzenschar - 14'' - links | 148 | 4 | 94599 (3940707) | 3,100 kg |
36.0044 | Wechselspitzenschar - 16'' - rechts | 148 | 4 | 94600 (3940708) | 3,675 kg |
36.0045 | Wechselspitzenschar - 16'' - links | 148 | 4 | 94601 (3940709) | 3,675 kg |
36.0046 | Wechselspitzenschar - 18'' - rechts | 148 | 4 | 94602 (3940710) | 3,800 kg |
36.0047 | Wechselspitzenschar - 18'' - links | 148 | 4 | 94603 (3940711) | 3,800 kg |
36.0058 | Scharspitze - rechts | 85 | 3 | 94610 - 1659461009 (3940742) | 2,210 kg |
36.0059 | Scharspitze - links | 85 | 3 | 94611 - 1659461109 (3940741) | 2,210 kg |
36.0069 | Streichblech-Hinterteil - rechts | 85 - 80 | 1 | 94594 (3940744) | 19,200 kg |
36.0070 | Streichblech-Hinterteil - links | 85 - 80 | 1 | 94595 (3940743) | 19,200 kg |
36.0087 | Streichblech-Vorderteil - rechts | 185 | 2 | 94596 (3940704) | 1,232 kg |
36.0088 | Streichblech-Vorderteil - links | 185 | 2 | 94597 (3940705) | 1,232 kg |
36.0115 | Streichblech-Verlängerung - rechts | Langloch: 29,5 | 8 | 74922 (3940234) | 1,533 kg |
36.0116 | Streichblech-Verlängerung - links | Langloch: 29,5 | 8 | 80559 (3940262) | 1,533 kg |
36.0127 | Halter für Einlegeblech - rechts | 75 | 10 | 94624 | 1,800 kg |
36.0128 | Halter für Einlegeblech - links | 75 | 10 | 94625 | 1,800 kg |
Das auf der Zeichnung verwendete Warenzeichen dient ausschließlich als Kennzeichnung und Schutz unseres geistigen Eigentums an der Zeichnung.