Vogel u. Noot Тип корпуса UN430
Детали для плугов по брендам
(1184)
Отвалы и предплужники по брендам
(170)
Дисковые сошники NIAUX для машин
(19)
Подшипники для дисковых сошников по брендпм
(7)
Наварной
(4)
Комплектующие для детали
(15)
Agrolux Детали для плугов
(73)
Amazone Детали для плугов Cayros M - XM - XMS - XS - XSpro
(65)
Fiskars Детали для плугов
(12)
Frost Детали для плугов
(65)
Grégoire Besson Детали для плугов
(90)
Krone Детали для плугов
(30)
Kuhn Детали для плугов
(110)
Kverneland Детали для плугов
(104)
Lemken Детали для плугов
(130)
Massey Ferguson Детали для плугов
(58)
Naud Детали для плугов
(19)
Niemeyer Детали для плугов
(78)
Pöttinger Детали для плугов
(51)
Rabe Детали для плугов
(112)
Vogel u. Noot Детали для плугов
(125)
Överum Детали для плугов
(96)
Другие плужные детали для брендов
(209)
Детали для плугов УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
(8)
Vogel u. Noot Тип корпуса M430
(20)
Vogel u. Noot Тип корпуса UL430
(23)
Vogel u. Noot Тип корпуса ULST430
(31)
Vogel u. Noot Тип корпуса UN400
(25)
Vogel u. Noot Тип корпуса UN400 ©-PLUS
(28)
Vogel u. Noot Тип корпуса UN430
(25)
Vogel u. Noot Тип корпуса UN430 ©-PLUS
(28)
Vogel u. Noot Тип корпуса UST400 ©-PLUS
(34)
Vogel u. Noot Тип корпуса WST430
(34)
Vogel u. Noot Тип корпуса WST430 ©-PLUS
(34)
Vogel u. Noot Тип корпуса WX400 ©-PLUS
(24)
Vogel u. Noot Тип корпуса WXL430 ©-PLUS
(24)
Vogel u. Noot Тип корпуса WY350
(27)
Vogel u. Noot Тип корпуса WY400
(25)
Vogel u. Noot Тип корпуса WY400 - Старая исполнение
(27)
Vogel u. Noot Тип корпуса WY400 ©-PLUS
(34)
| Best-Nr. | Обозначение | Поз | отметить | сравнить |
|---|
| Номер заказа | Обозначение | №оригинала | Поз | Расстояние между отверстиями | Вес | отметить | сравнить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.0000 | Полевая доска правая | PK8.034.01 | 100 - 75 - 70 | 4.100 кг. | ||||
| 38.0001 | Полевая доска левая | PK8.035.01 | 100 - 75 - 70 | 4.200 кг. | ||||
| 38.0004 | Пятка коруса плуга | P58.011.01 | 70 | 2.900 кг. | ||||
| 38.0019 | Отвал - правый | PK5.001.02 | 60 - 139 - 120 | 18.400 кг. | ||||
| 38.0020 | Отвал - левый | PK5.002.02 | 60 - 139 - 120 | 18.400 кг. | ||||
| 38.0027 | Грудь отвала - правая | PK5.001.03 | 275 | 2.000 кг. | ||||
| 38.0028 | Грудь отвала - левая | PK5.002.03 | 275 | 2.000 кг. | ||||
| 38.0033 | Долото 65x14 - правое | PK8.011.01 | 50 | 1.520 кг. | ||||
| 38.0034 | Долото 65x14 - левое | PK8.011.02 | 50 | 1.520 кг. | ||||
| 38.0037 | Лемех - 16'' - правый | PK4.013.01A | 104 - 104 | 5.980 кг. | ||||
| 38.0038 | Лемех - 16'' - левый | PK4.014.01A | 104 - 104 | 5.980 кг. | ||||
| 38.0039 | Лемех - 18'' - правый | PK5.013.01A | 104 - 104 | 6.450 кг. | ||||
| 38.0040 | Лемех - 18'' - левый | PK5.014.01A | 104 - 104 | 6.450 кг. | ||||
| 38.0047 | Углосним - правый | PK8.001.02 | 60 | 1.400 кг. | ||||
| 38.0048 | Углосним - левый | PK8.002.02 | 60 | 1.400 кг. | ||||
| 38.0062 | Отвал 16'' - правый | PK4.001.01A | 104 - 104 | 6.200 кг. | ||||
| 38.0063 | Отвал - 16'' - левый | PK4.002.01A | 104 - 104 | 6.200 кг. | ||||
| 38.0064 | Отвал - 18'' - правый | PK5.001.01A | 104 - 104 | 6.500 кг. | ||||
| 38.0065 | Отвал - 18'' - левый | PK5.002.01A | 104 - 104 | 6.500 кг. | ||||
| 38.0068 | Долото 70x15 - правое | PK8.011.01 | 50 | 1.700 кг. | ||||
| 38.0069 | Долото 70x15 - левое | PK8.011.02 | 50 | 1.700 кг. | ||||
| 38.0080 | Долото 65x14 - правое | PK8.011.01A | 50 | 1.740 кг. | ||||
| 38.0081 | Долото 65x14 - левое | PK8.011.02A | 50 | 1.740 кг. | ||||
| 38.0143 | Полевая доска - правая | P89.036.01 | 5.450 кг. | |||||
| 38.0144 | Полевая доска - левая | P89.037.01 | 5.450 кг. |
несанкционированное использование изображений является нарушением авторского права и преследуется по закону. зарегистрированный товарный знак, присутствующий на эскизах, используется исключительно в целях маркировки и защиты интеллектуальной собственности эскизов