Vogel u. Noot Тип корпуса M430
Детали для плугов по брендам
(1189)
Отвалы и предплужники по брендам
(178)
Дисковые сошники NIAUX для машин
(14)
Подшипники для дисковых сошников по брендпм
(7)
Наварной
(4)
Комплектующие для детали
(14)
Agrolux Детали для плугов
(73)
Amazone Детали для плугов Cayros M - XM - XMS - XS - XSpro
(65)
Fiskars Детали для плугов
(12)
Frost Детали для плугов
(65)
Grégoire Besson Детали для плугов
(90)
Krone Детали для плугов
(30)
Kuhn Детали для плугов
(110)
Kverneland Детали для плугов
(103)
Lemken Детали для плугов
(130)
Massey Ferguson Детали для плугов
(59)
Naud Детали для плугов
(19)
Niemeyer Детали для плугов
(78)
Pöttinger Детали для плугов
(51)
Rabe Детали для плугов
(112)
Vogel u. Noot Детали для плугов
(125)
Överum Детали для плугов
(96)
Другие плужные детали для брендов
(215)
Детали для плугов УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
(8)
Vogel u. Noot Тип корпуса M430
(20)
Vogel u. Noot Тип корпуса UL430
(23)
Vogel u. Noot Тип корпуса ULST430
(31)
Vogel u. Noot Тип корпуса UN400
(25)
Vogel u. Noot Тип корпуса UN400 ©-PLUS
(28)
Vogel u. Noot Тип корпуса UN430
(25)
Vogel u. Noot Тип корпуса UN430 ©-PLUS
(28)
Vogel u. Noot Тип корпуса UST400 ©-PLUS
(34)
Vogel u. Noot Тип корпуса WST430
(34)
Vogel u. Noot Тип корпуса WST430 ©-PLUS
(34)
Vogel u. Noot Тип корпуса WX400 ©-PLUS
(24)
Vogel u. Noot Тип корпуса WXL430 ©-PLUS
(24)
Vogel u. Noot Тип корпуса WY350
(27)
Vogel u. Noot Тип корпуса WY400
(25)
Vogel u. Noot Тип корпуса WY400 - Старая исполнение
(27)
Vogel u. Noot Тип корпуса WY400 ©-PLUS
(34)
| Best-Nr. | Обозначение | Поз | отметить | сравнить |
|---|
| Номер заказа | Обозначение | №оригинала | Поз | Расстояние между отверстиями | Вес | отметить | сравнить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.0033 | Долото 65x14 - правое | PK8.011.01 | 50 | 1.520 кг. | ||||
| 38.0034 | Долото 65x14 - левое | PK8.011.02 | 50 | 1.520 кг. | ||||
| 38.0037 | Лемех - 16'' - правый | PK4.013.01A | 104 - 104 | 5.980 кг. | ||||
| 38.0038 | Лемех - 16'' - левый | PK4.014.01A | 104 - 104 | 5.980 кг. | ||||
| 38.0039 | Лемех - 18'' - правый | PK5.013.01A | 104 - 104 | 6.450 кг. | ||||
| 38.0040 | Лемех - 18'' - левый | PK5.014.01A | 104 - 104 | 6.450 кг. | ||||
| 38.0051 | Полевая доска - правая | PR1.036.01 | 185 - 89 - 128 - 155 | 11.800 кг. | ||||
| 38.0052 | Полевая доска - левая | PR1.037.01 | 11.800 кг. | |||||
| 38.0062 | Отвал 16'' - правый | PK4.001.01A | 104 - 104 | 6.200 кг. | ||||
| 38.0063 | Отвал - 16'' - левый | PK4.002.01A | 104 - 104 | 6.200 кг. | ||||
| 38.0064 | Отвал - 18'' - правый | PK5.001.01A | 104 - 104 | 6.500 кг. | ||||
| 38.0065 | Отвал - 18'' - левый | PK5.002.01A | 104 - 104 | 6.500 кг. | ||||
| 38.0068 | Долото 70x15 - правое | PK8.011.01 | 50 | 1.700 кг. | ||||
| 38.0069 | Долото 70x15 - левое | PK8.011.02 | 50 | 1.700 кг. | ||||
| 38.0080 | Долото 65x14 - правое | PK8.011.01A | 50 | 1.740 кг. | ||||
| 38.0081 | Долото 65x14 - левое | PK8.011.02A | 50 | 1.740 кг. | ||||
| 38.0103 | Грудь отвала - правая | PR1.001.02 | 270 - 255 - 235 | 4.300 кг. | ||||
| 38.0104 | Грудь отвала - левая | PR1.002.02 | 270 - 255 - 235 | 4.300 кг. | ||||
| 38.0123 | Отвал - правый | PR1.001.01 | 23.850 кг. | |||||
| 38.0124 | Отвал - левый | PR1.002.01 | 23.850 кг. |
несанкционированное использование изображений является нарушением авторского права и преследуется по закону. зарегистрированный товарный знак, присутствующий на эскизах, используется исключительно в целях маркировки и защиты интеллектуальной собственности эскизов