Vogel u. Noot Underplove typ M430
| Best-Nr. | Beskrivelse | Pos | Favorit | Sammenligne |
|---|
| Varenummer | Beskrivelse | Original varenummer | Pos | Hulafstand | Vægt | Favorit | Sammenligne | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.0033 | Vendbar spids 65x14 - højre | PK8.011.01 | 50 | 1,520 kg | ||||
| 38.0034 | Vendbar spids 65x14 - venstre | PK8.011.02 | 50 | 1,520 kg | ||||
| 38.0037 | Plovskær - 16'' - højre | PK4.013.01A | 104 - 104 | 5,980 kg | ||||
| 38.0038 | Plovskær - 16'' - venstre | PK4.014.01A | 104 - 104 | 5,980 kg | ||||
| 38.0039 | Plovskær - 18'' - højre | PK5.013.01A | 104 - 104 | 6,450 kg | ||||
| 38.0040 | Plovskær - 18'' - venstre | PK5.014.01A | 104 - 104 | 6,450 kg | ||||
| 38.0051 | Landside - højre | PR1.036.01 | 185 - 89 - 128 - 155 | 11,800 kg | ||||
| 38.0052 | Landside - venstre | PR1.037.01 | 11,800 kg | |||||
| 38.0062 | Plovskær 16'' - højre | PK4.001.01A | 104 - 104 | 6,200 kg | ||||
| 38.0063 | Plovskær - 16'' - venstre | PK4.002.01A | 104 - 104 | 6,200 kg | ||||
| 38.0064 | Plovskær - 18\'\' - højre | PK5.001.01A | 104 - 104 | 6,500 kg | ||||
| 38.0065 | Plovskær - 18'' - venstre | PK5.002.01A | 104 - 104 | 6,500 kg | ||||
| 38.0068 | Vendbar spids 70x15 - højre | PK8.011.01 | 50 | 1,700 kg | ||||
| 38.0069 | Vendbar spids 70x15 - venstre | PK8.011.02 | 50 | 1,700 kg | ||||
| 38.0080 | Vendbar spids 65x14 - højre | PK8.011.01A | 50 | 1,740 kg | ||||
| 38.0081 | Vendbar spids 65x14 - venstre | PK8.011.02A | 50 | 1,740 kg | ||||
| 38.0103 | Brystplade - højre | PR1.001.02 | 270 - 255 - 235 | 4,300 kg | ||||
| 38.0104 | Brystplade - venstre | PR1.002.02 | 270 - 255 - 235 | 4,300 kg | ||||
| 38.0123 | Muldplade - højre | PR1.001.01 | 23,850 kg | |||||
| 38.0124 | Muldplade - venstre3 | PR1.002.01 | 23,850 kg |
Uautoriseret brug af tegningerne, tilsidesætter vores ophavsret og man vil blive retsforfulgt af os. Varemærket, brugt på tegningen tjener udelukkende til at identificere og beskytte vores ophavsrettigheder/ejendomsretten af tegningen.