Körper Typ M430

Körper Typ M430

Körper Typ M430
Best.-Nr. Bezeichnung Bohrungsabstand Pos. M430 Orig.-Nr. Gewicht
38.0033 Wechselspitze 65x14 - rechts 50 3 PK8.011.011,520 kg
38.0034 Wechselspitze 65x14 - links 50 3 PK8.011.021,520 kg
38.0037 Wechselspitzenschar - 16'' - rechts 104 - 104 4 PK4.013.01A5,980 kg
38.0038 Wechselspitzenschar - 16'' - links 104 - 104 4 PK4.014.01A5,980 kg
38.0039 Wechselspitzenschar - 18'' - rechts 104 - 104 4 PK5.013.01A6,450 kg
38.0040 Wechselspitzenschar - 18'' - links 104 - 104 4 PK5.014.01A6,450 kg
38.0051 Anlage - rechts 185 - 89 - 128 - 155 PR1.036.0111,800 kg
38.0052 Anlage - links PR1.037.0111,800 kg
38.0062 Schnabelschar 16“ - rechts 104 - 104 4a PK4.001.01A6,200 kg
38.0063 Schnabelschar 16“ - links 104 - 104 4a PK4.002.01A6,200 kg
38.0064 Schnabelschar 18“ - rechts 104 - 104 4a PK5.001.01A6,500 kg
38.0065 Schnabelschar 18“ - links 104 - 104 4a PK5.002.01A6,500 kg
38.0068 Wechselspitze 70x15 - rechts 50 3b PK8.011.011,700 kg
38.0069 Wechselspitze 70x15 - links 50 3b PK8.011.021,700 kg
38.0080 Wechselspitze 65x14 - rechts 50 3a PK8.011.01A1,740 kg
38.0081 Wechselspitze 65x14 - links 50 3a PK8.011.02A1,740 kg
38.0103 Streichblech-Vorderteil - rechts 270 - 255 - 235 2 PR1.001.024,300 kg
38.0104 Streichblech-Vorderteil - links 270 - 255 - 235 2 PR1.002.024,300 kg
38.0123 Streichblech-Hinterteil - rechts 1 PR1.001.0123,850 kg
38.0124 Streichblech-Hinterteil - links 1 PR1.002.0123,850 kg

Das auf der Zeichnung verwendete Warenzeichen dient ausschließlich als Kennzeichnung und Schutz unseres geistigen Eigentums an der Zeichnung.