Vogel u. Noot Typ korpusu pługa M430
Akcesoria do części płużne
(14)
Części płużne wg. marki
(1189)
Dziób lemiesza
(4)
Kroje talerzowe NIAUX wg. marki
(14)
Odkładnice i lemiesze przedpłużki wg. marki
(178)
Łożyska do kroi talerzowych wg. marki
(7)
Agrolux Części płużne
(73)
Amazone Części płużne Cayros M - XM - XMS - XS - XSpro
(65)
Części płużne UNIVERSAL
(8)
Dalsze części płużne pasujące do marki
(215)
Fiskars Części płużne
(12)
Frost Części płużne
(65)
Grégoire Besson Części płużne
(90)
Krone Części płużne
(30)
Kuhn Części płużne
(110)
Kverneland Części płużne
(103)
Lemken Części płużne
(130)
Massey Ferguson Części płużne
(59)
Naud Części płużne
(19)
Niemeyer Części płużne
(78)
Pöttinger Części płużne
(51)
Rabe Części płużne
(112)
Vogel u. Noot Części płużne
(125)
Överum Części płużne
(96)
Vogel u. Noot Typ korpusu pługa M430
(20)
Vogel u. Noot Typ korpusu pługa UL430
(23)
Vogel u. Noot Typ korpusu pługa ULST430
(31)
Vogel u. Noot Typ korpusu pługa UN400
(25)
Vogel u. Noot Typ korpusu pługa UN400 ©-PLUS
(28)
Vogel u. Noot Typ korpusu pługa UN430
(25)
Vogel u. Noot Typ korpusu pługa UN430 ©-PLUS
(28)
Vogel u. Noot Typ korpusu pługa UST400 ©-PLUS
(34)
Vogel u. Noot Typ korpusu pługa WST430
(34)
Vogel u. Noot Typ korpusu pługa WST430 ©-PLUS
(34)
Vogel u. Noot Typ korpusu pługa WX400 ©-PLUS
(24)
Vogel u. Noot Typ korpusu pługa WXL430 ©-PLUS
(24)
Vogel u. Noot Typ korpusu pługa WY350
(27)
Vogel u. Noot Typ korpusu pługa WY400
(25)
Vogel u. Noot Typ korpusu pługa WY400 - Stara wersja
(27)
Vogel u. Noot Typ korpusu pługa WY400 ©-PLUS
(34)
| Best-Nr. | nazwa artykułu | Pos | Do schowka | porównaj |
|---|
| Nr katalogowy | nazwa artykułu | numer części oryginalnej | Pos | odległość pomiędzy otworami | Waga | Do schowka | porównaj | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.0033 | Dziób wymienny 65x14 - prawy | PK8.011.01 | 50 | 1.520 kg | ||||
| 38.0034 | Dziób wymienny 65x14 - lewy | PK8.011.02 | 50 | 1.520 kg | ||||
| 38.0037 | Lemiesz z wymienną nakładką - 16'' - prawy | PK4.013.01A | 104 - 104 | 5.980 kg | ||||
| 38.0038 | Lemiesz z wymiennym dziobem - 16'' - lewy | PK4.014.01A | 104 - 104 | 5.980 kg | ||||
| 38.0039 | Lemiesz z wymiennym dziobem - 18'' - prawy | PK5.013.01A | 104 - 104 | 6.450 kg | ||||
| 38.0040 | Lemiesz z wymiennym dziobem - 18'' - lewy | PK5.014.01A | 104 - 104 | 6.450 kg | ||||
| 38.0051 | Płoza - prawa | PR1.036.01 | 185 - 89 - 128 - 155 | 11.800 kg | ||||
| 38.0052 | Płoza - lewa | PR1.037.01 | 11.800 kg | |||||
| 38.0062 | Lemiesz dziobowy 16'' - prawy | PK4.001.01A | 104 - 104 | 6.200 kg | ||||
| 38.0063 | Lemiesz dziobowy - 16'' - lewy | PK4.002.01A | 104 - 104 | 6.200 kg | ||||
| 38.0064 | Lemiesz dziobowy - 18'' - prawy | PK5.001.01A | 104 - 104 | 6.500 kg | ||||
| 38.0065 | Lemiesz dziobowy - 18'' - lewy | PK5.002.01A | 104 - 104 | 6.500 kg | ||||
| 38.0068 | Dziób wymienny 70x15 - prawy | PK8.011.01 | 50 | 1.700 kg | ||||
| 38.0069 | Dziób wymienny 70x15 - lewy | PK8.011.02 | 50 | 1.700 kg | ||||
| 38.0080 | Dziób wymienny 65x14 - prawy | PK8.011.01A | 50 | 1.740 kg | ||||
| 38.0081 | Dziób wymienny 65x14 - lewy | PK8.011.02A | 50 | 1.740 kg | ||||
| 38.0103 | Pierś - prawa | PR1.001.02 | 270 - 255 - 235 | 4.300 kg | ||||
| 38.0104 | Pierś - lewa | PR1.002.02 | 270 - 255 - 235 | 4.300 kg | ||||
| 38.0123 | Odkładnica - prawa | PR1.001.01 | 23.850 kg | |||||
| 38.0124 | Odkładnica - lewa | PR1.002.01 | 23.850 kg |
Nieuprawnione wykorzystanie przedstawionego rysunku stanowi naruszenie praw autorskich i będzie prowadzić do podjęcia kroków prawnych. Znak towarowy użyty na rysunku jest używany wyłącznie w celu identyfikacji i ochrony naszej własności intelektualnej w rysunku.