Vogel u. Noot Тип корпуса WY400 - Старая исполнение
| Best-Nr. | Обозначение | Поз | отметить | Cравнить |
|---|
| Номер заказа | Обозначение | №оригинала | Поз | Расстояние между отверстиями | Вес | отметить | Cравнить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.0000 | Полевая доска правая | PK8.034.01 | 100 - 75 - 70 | 4.100 кг. | ||||
| 38.0001 | Полевая доска левая | PK8.035.01 | 100 - 75 - 70 | 4.200 кг. | ||||
| 38.0004 | Пятка коруса плуга | P58.011.01 | 70 | 2.900 кг. | ||||
| 38.0033 | Долото 65x14 - правое | PK8.011.01 | 50 | 1.520 кг. | ||||
| 38.0034 | Долото 65x14 - левое | PK8.011.02 | 50 | 1.520 кг. | ||||
| 38.0041 | Лемех - 14'' - правый | PK6.013.01A | 100 - 100 | 5.600 кг. | ||||
| 38.0042 | Лемех - 14'' - левый | PK6.014.01A | 100 - 100 | 5.600 кг. | ||||
| 38.0043 | Лемех - 16'' - правый | PK7.013.01A | 100 - 100 | 5.920 кг. | ||||
| 38.0044 | Лемех - 16'' - левый | PK7.014.01A | 100 - 100 | 5.920 кг. | ||||
| 38.0047 | Углосним - правый | PK8.001.02 | 60 | 1.400 кг. | ||||
| 38.0048 | Углосним - левый | PK8.002.02 | 60 | 1.400 кг. | ||||
| 38.0049 | Дефлектор - правый | PK8.051.02 | 90 | 3.500 кг. | ||||
| 38.0050 | Дефлектор - левый | PK8.052.02 | 90 | 3.500 кг. | ||||
| 38.0054 | Отвал -16'' - правый | PK0.000.05A | 100 - 100 | 5.860 кг. | ||||
| 38.0055 | Отвал - 16'' - левый | PK0.000.06A | 100 - 100 | 5.860 кг. | ||||
| 38.0058 | Отвал - 14'' - правый | PK0.000.03A | 100 - 100 | 5.500 кг. | ||||
| 38.0059 | Отвал - 14'' - левый | PK0.000.04A | 100 - 100 | 5.500 кг. | ||||
| 38.0068 | Долото 70x15 - правое | PK8.011.01 | 50 | 1.700 кг. | ||||
| 38.0069 | Долото 70x15 - левое | PK8.011.02 | 50 | 1.700 кг. | ||||
| 38.0074 | Грудь отвала - правая | PK6.005.00 | 0.990 кг. | |||||
| 38.0075 | Грудь отвала - левая | PK6.006.00 | 0.990 кг. | |||||
| 38.0080 | Долото 65x14 - правое | PK8.011.01A | 50 | 1.740 кг. | ||||
| 38.0081 | Долото 65x14 - левое | PK8.011.02A | 50 | 1.740 кг. | ||||
| 38.0111 | Отвал - правый | PK8.001.01 | 52,5 - 76 - 200 - 93 - 120 - 106 | 20.650 кг. | ||||
| 38.0112 | Отвал - левый | PK8.002.01 | 52,5 - 76 - 200 - 93 - 120 - 106 | 20.650 кг. | ||||
| 38.0143 | Полевая доска - правая | P89.036.01 | 5.450 кг. | |||||
| 38.0144 | Полевая доска - левая | P89.037.01 | 5.450 кг. |
несанкционированное использование изображений является нарушением авторского права и преследуется по закону. зарегистрированный товарный знак, присутствующий на эскизах, используется исключительно в целях маркировки и защиты интеллектуальной собственности эскизов