Vogel u. Noot Ploeglichaam type WY400 - Alte Ausführung
| Best-Nr. | Omschrijving | Pos | Merken | Vergelijken |
|---|
| Bestelnr. | Omschrijving | Originele nummer | Pos | Gatafstand | Gewicht | Merken | Vergelijken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.0000 | Zool - rechts | PK8.034.01 | 100 - 75 - 70 | 4.100 kg | ||||
| 38.0001 | Zool - links | PK8.035.01 | 100 - 75 - 70 | 4.200 kg | ||||
| 38.0004 | Slijtplaat | P58.011.01 | 70 | 2.900 kg | ||||
| 38.0033 | Schaarpunt 65x14 - rechts | PK8.011.01 | 50 | 1.520 kg | ||||
| 38.0034 | Schaarpunt 65x14 - links | PK8.011.02 | 50 | 1.520 kg | ||||
| 38.0041 | Schaar - 14'' - rechts | PK6.013.01A | 100 - 100 | 5.600 kg | ||||
| 38.0042 | Schaar - 14'' - links | PK6.014.01A | 100 - 100 | 5.600 kg | ||||
| 38.0043 | Schaar - 16'' - rechts | PK7.013.01A | 100 - 100 | 5.920 kg | ||||
| 38.0044 | Schaar - 16'' - links | PK7.014.01A | 100 - 100 | 5.920 kg | ||||
| 38.0047 | Afstrijker - rechts | PK8.001.02 | 60 | 1.400 kg | ||||
| 38.0048 | Afstrijker - links | PK8.002.02 | 60 | 1.400 kg | ||||
| 38.0049 | Strogeleider - rechts | PK8.051.02 | 90 | 3.500 kg | ||||
| 38.0050 | Strogeleider - links | PK8.052.02 | 90 | 3.500 kg | ||||
| 38.0054 | Schaar -16'' - rechts | PK0.000.05A | 100 - 100 | 5.860 kg | ||||
| 38.0055 | Schaar - 16'' - links | PK0.000.06A | 100 - 100 | 5.860 kg | ||||
| 38.0058 | Schaar - 14'' - rechts | PK0.000.03A | 100 - 100 | 5.500 kg | ||||
| 38.0059 | Schaar - 14'' - links | PK0.000.04A | 100 - 100 | 5.500 kg | ||||
| 38.0068 | Schaarpunt 70x15 - rechts | PK8.011.01 | 50 | 1.700 kg | ||||
| 38.0069 | Schaarpunt 70x15 - links | PK8.011.02 | 50 | 1.700 kg | ||||
| 38.0074 | Rister - rechts | PK6.005.00 | 0.990 kg | |||||
| 38.0075 | Rister - links | PK6.006.00 | 0.990 kg | |||||
| 38.0080 | Schaarpunt 65x14 - rechts | PK8.011.01A | 50 | 1.740 kg | ||||
| 38.0081 | Schaarpunt 65x14 - links | PK8.011.02A | 50 | 1.740 kg | ||||
| 38.0111 | Rister - rechts | PK8.001.01 | 52,5 - 76 - 200 - 93 - 120 - 106 | 20.650 kg | ||||
| 38.0112 | Rister - links | PK8.002.01 | 52,5 - 76 - 200 - 93 - 120 - 106 | 20.650 kg | ||||
| 38.0143 | Zool - rechts | P89.036.01 | 5.450 kg | |||||
| 38.0144 | Zool - links | P89.037.01 | 5.450 kg |
Het ongeoorloofd gebruik van alle tekeningen vormt een schending van het auteursrecht en zal door ons gerechtelijk worden vervolgd. Het op de tekeningen gebruikte handelsmerk dient uitsluitend ter identificatie en bescherming van ons intellectueel eigendom.