Typ korpusu pługa KH

Typ korpusu pługa KH

Typ korpusu pługa KH
Nr katalogowy nazwa artykułu Model Odstęp pomiędzy otworami Opis Pos. KH Katalog Nr oryginalny Waga
48.0000 Płoza - prawa prawa Płoza 4 2 - 12 - 16 950 011718.900 kg
48.0001 Płoza - prawa prawa Płoza 5 2 - 12 - 16 950 011724.600 kg
48.0006 Lemiesz - prawy prawy 149 Lemiesz 3 2 - 12 - 16 950 006833.470 kg
48.0009 Lemiesz - prawy prawy 149 Lemiesz 3 2 - 12 - 16 950 006843.620 kg
48.0011 Dziób lemiesza - prawy prawy Dziób lemiesza 2 2 - 12 - 16 950 006752.350 kg
48.0017 Odkładnica - prawa prawa Odkładnica 1 2 - 12 - 16 911 0009122.600 kg

Znak towarowy użyty na rysunku jest używany wyłącznie w celu identyfikacji i ochrony naszej własności intelektualnej w rysunku.