Fiskars Typ korpusu pługa KH
| Best-Nr. | nazwa artykułu | Pos | Do schowka | Porównaj |
|---|
| Nr katalogowy | nazwa artykułu | numer części oryginalnej | Pos | odległość pomiędzy otworami | Waga | Do schowka | Porównaj | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.0000 | Płoza - prawa | 950 01171 | 8.900 kg | |||||
| 48.0001 | Płoza - prawa | 950 01172 | 4.600 kg | |||||
| 48.0006 | Lemiesz - prawy | 950 00683 | 149 | 3.470 kg | ||||
| 48.0009 | Lemiesz - prawy | 950 00684 | 149 | 3.620 kg | ||||
| 48.0011 | Dziób lemiesza - prawy | 950 00675 | 2.350 kg | |||||
| 48.0017 | Odkładnica - prawa | 911 00091 | 22.600 kg |
Nieuprawnione wykorzystanie przedstawionego rysunku stanowi naruszenie praw autorskich i będzie prowadzić do podjęcia kroków prawnych. Znak towarowy użyty na rysunku jest używany wyłącznie w celu identyfikacji i ochrony naszej własności intelektualnej w rysunku.