Fiskars Cuerpo KH
| Best-Nr. | Descripción | Pos | Favoritos | Comparar |
|---|
| Referencia | Descripción | Referencia original | Pos | Distancia entre agujeros | Peso | Favoritos | Comparar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.0000 | Costanera - derecha | 950 01171 | 8.900 kg | |||||
| 48.0001 | Costanera - derecha | 950 01172 | 4.600 kg | |||||
| 48.0006 | Reja parte trasera - derecha | 950 00683 | 149 | 3.470 kg | ||||
| 48.0009 | Reja parte trasera - derecha | 950 00684 | 149 | 3.620 kg | ||||
| 48.0011 | Punta de reja - derecha | 950 00675 | 2.350 kg | |||||
| 48.0017 | Vertedera - dcha | 911 00091 | 22.600 kg |
Cualquier reproducción ilegal de los dibujos va en contra de los derechos de autor. y cualquier infracción será procesada La marca registrada presente en las dibujos solo se utiliza con fines de identificación y protección de la propiedad intelectual de los dibujos