Fiskars Type du corps KH
| Best-Nr. | Désignation | Pos | Favoris | Comparer |
|---|
| Réf. article | Désignation | Référence d´origine | Pos | entraxe | Poids | Favoris | Comparer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.0000 | Contre-sep - droite | 950 01171 | 8.900 kg | |||||
| 48.0001 | Contre-sep - droite | 950 01172 | 4.600 kg | |||||
| 48.0006 | Soc partie arrière - droite | 950 00683 | 149 | 3.470 kg | ||||
| 48.0009 | Soc partie arrière - droite | 950 00684 | 149 | 3.620 kg | ||||
| 48.0011 | Pointe de soc - droite | 950 00675 | 2.350 kg | |||||
| 48.0017 | Versoir - droit | 911 00091 | 22.600 kg |
Toute reproduction illégale des dessins constitue une violation du copyright et donnera lieu à des poursuites judiciaires. La marque déposée présente sur les croquis ne sert qu´à les identifier et à protéger notre propriété intellectuelle .