Fiskars Cepo tipo KH
| Best-Nr. | Descrição | Pos | Favoritos | Comparar |
|---|
| Referência | Descrição | Referência Original | Pos | Distância entre furos | Peso | Favoritos | Comparar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.0000 | Rasto - direito | 950 01171 | 8.900 kg | |||||
| 48.0001 | Rasto - direito | 950 01172 | 4.600 kg | |||||
| 48.0006 | Relha - direita | 950 00683 | 149 | 3.470 kg | ||||
| 48.0009 | Relha - direita | 950 00684 | 149 | 3.620 kg | ||||
| 48.0011 | Bico - direito | 950 00675 | 2.350 kg | |||||
| 48.0017 | Aiveca - direita | 911 00091 | 22.600 kg |
A utilização indevida dos desenhos apresentados, representa uma infracção dos direitos de autor que será avaliada juridicamente. Sujeitas a alterações técnicas. O logotipo representado nos desenhos serve para assegurar os direitos de autor.