Typ korpusu pługa KHN

Typ korpusu pługa KHN

Typ korpusu pługa KHN
Nr katalogowy nazwa artykułu Model Odstęp pomiędzy otworami Opis Pos. KHN Katalog Nr oryginalny Waga
48.0002 Płoza - prawa prawa Płoza 6 2 - 12 - 18 950 037363.030 kg
48.0003 Nakładka płozy - prawa prawa Nakładka płozy 5 2 - 12 - 18 950 037321.000 kg
48.0010 Lemiesz - 16'' - prawy prawy 149 Lemiesz - 16'' 4 2 - 12 - 18 950 024893.000 kg
48.0012 Dziób lemiesza - prawy prawy Dziób leieszma 3 2 - 12 - 18 950 024902.350 kg
48.0016 Odkładnica - prawa prawa Odkładnica 1 2 - 12 - 18 950 0249118.300 kg
48.0025 Pierś - prawa prawa Pierś 2 2 - 12 - 18 950 025052.600 kg

Znak towarowy użyty na rysunku jest używany wyłącznie w celu identyfikacji i ochrony naszej własności intelektualnej w rysunku.