Massey Ferguson Körper Typ AS
Pflugteile nach Fabrikat
(1189)
Düngereinleger und Vorschäler nach Fabrikat
(174)
Sechscheiben NIAUX nach Fabrikat
(14)
Sechscheibenlager nach Fabrikat
(7)
Aufschweißspitzen
(4)
Zubehör für Pflugteile
(14)
Agrolux Pflugteile
(73)
Amazone Pflugteile Cayros M - XM - XMS - XS - XSpro
(65)
Fiskars Pflugteile
(12)
Frost Pflugteile
(65)
Grégoire Besson Pflugteile
(90)
Krone Pflugteile
(30)
Kuhn Pflugteile
(110)
Kverneland Pflugteile
(103)
Lemken Pflugteile
(130)
Massey Ferguson Pflugteile
(59)
Naud Pflugteile
(19)
Niemeyer Pflugteile
(78)
Pöttinger Pflugteile
(51)
Rabe Pflugteile
(112)
Vogel u. Noot Pflugteile
(125)
Överum Pflugteile
(96)
Weitere Pflugteile passend für Fabrikat
(215)
Pflugteile UNIVERSAL
(8)
| Best-Nr. | Bezeichnung | Pos | merken | Vergleichen |
|---|
| Best.-Nr. | Bezeichnung | Originalnummer | Pos | Bohrungsabstand | Gewicht | merken | vergleichen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.0014 | Anlage - rechts | 96094 (39411967) | 84,5 - 57 - 66,5 - 80 | 5,600 kg | ||||
| 36.0015 | Anlage - links | 96095 (39411966) | 84,5 - 57 - 66,5 - 80 | 5,600 kg | ||||
| 36.0019 | Anlagenschoner | 94289 | 80 | 2,900 kg | ||||
| 36.0022 | Anlagensech - rechts | 94622 | 54 - 57 | 1,200 kg | ||||
| 36.0023 | Anlagensech - links | 94623 | 54 - 57 | 1,200 kg | ||||
| 36.0030 | Einlegeblech - rechts | 96064 (3941789) | 65 | 3,890 kg | ||||
| 36.0031 | Einlegeblech - links | 96065 (3941790) | 65 | 3,890 kg | ||||
| 36.0048 | Wechselspitzenschar - 16'' - rechts | 96090 (39411969) | 148 | 3,710 kg | ||||
| 36.0049 | Wechselspitzenschar - 16'' - links | 96091 (39411968) | 148 | 3,710 kg | ||||
| 36.0050 | Wechselspitzenschar - 18'' - rechts | 96092 (39411971) | 148 | 4,300 kg | ||||
| 36.0051 | Wechselspitzenschar - 18'' - links | 96093 (39411970) | 148 | 4,300 kg | ||||
| 36.0058 | Scharspitze - rechts | 94610 - 1659461009 (3940742) | 85 | 2,210 kg | ||||
| 36.0059 | Scharspitze - links | 94611 - 1659461109 (3940741) | 85 | 2,210 kg | ||||
| 36.0073 | Streichblech-Streifen - rechts | 20249 (3942705) | 365 - 70 | 2,530 kg | ||||
| 36.0074 | Streichblech-Streifen - rechts | 20250 (3942706) | 600 | 2,980 kg | ||||
| 36.0075 | Streichblech-Streifen - rechts | 20251 (3942707) | 705 | 3,490 kg | ||||
| 36.0076 | Streichblech-Streifen - rechts | 20252 (3942708) | 560 | 6,010 kg | ||||
| 36.0077 | Streichblech-Streifen - links | 20894 (3942712) | 365 - 70 | 2,530 kg | ||||
| 36.0078 | Streichblech-Streifen - links | 20895 (3942713) | 600 | 2,980 kg | ||||
| 36.0079 | Streichblech-Streifen - links | 20896 (3942714) | 705 | 3,490 kg | ||||
| 36.0080 | Streichblech-Streifen - links | 20897 (3942715) | 560 | 6,010 kg | ||||
| 36.0081 | Streichblech-Vorderteil - rechts | 21470 (3942730) | 293 | 3,170 kg | ||||
| 36.0082 | Streichblech-Vorderteil - links | 21599 (3942729) | 293 | 3,170 kg |
Die unbefugte Verwendung aller Zeichnungen stellt einen Verstoß gegen das Urheberrecht dar und wird von uns rechtlich verfolgt. Das auf den Zeichnungen verwendete Warenzeichen dient ausschließlich der Kennzeichnung und dem Schutz unseres geistigen Eigentums.