Best.-Nr. | VE | für Seil | Bügelstärke | Gewicht |
---|---|---|---|---|
69112DSK | 1 | Ø40 | Ø16 | 1,040 kg |
69114DSK | 1 | Ø34 | Ø16 | 0,850 kg |
69118DSK | 1 | Ø30 | Ø16 | 0,660 kg |
6912DSK | 50 | Ø13 | Ø10 | 0,130 kg |
6914DSK | 100 | Ø6,5 | Ø5 | 0,020 kg |
6918DSK | 100 | Ø3 | Ø4 | 0,014 kg |
691DSK | 1 | Ø26 | Ø14 | 0,440 kg |
69316DSK | 100 | Ø5 | Ø5 | 0,015 kg |
6934DSK | 1 | Ø19 | Ø12 | 0,280 kg |
6938DSK | 50 | Ø10 | Ø8 | 0,060 kg |
69516DSK | 50 | Ø8 | Ø6 | 0,040 kg |
6958DSK | 1 | Ø16 | Ø12 | 0,210 kg |
69716DSK | 50 | Ø11 | Ø8 | 0,070 kg |
6978DSK | 1 | Ø22 | Ø14 | 0,400 kg |
69916DSK | 1 | Ø14 | Ø10 | 0,130 kg |
Das auf der Zeichnung verwendete Warenzeichen dient ausschließlich als Kennzeichnung und Schutz unseres geistigen Eigentums an der Zeichnung.
VE = Verpackungseinheit
Obenstehende Original Ersatzteilnummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
Maße, Gewichte und Farben sind annähernd und unverbindlich.
Technische Änderungen vorbehalten.