Best.-Nr. | 200-PWV-0400 |
Gewicht | 1,010 kg |
Dicke | 6 |
Arbeitsbreite | 100 |
Passend für: | Serie 100 und Serie 200 |
Siehe: | Wichtige Information! |
Marke | BOURGAULT |
Passend für | Originalnummer |
---|---|
Bourgault |
Best.-Nr. | 200-PWV-0405 |
Gewicht | 1,800 kg |
Dicke | 6 |
Arbeitsbreite | 100 |
Passend für: | Serie 100 und Serie 200 |
Marke | BOURGAULT |
Passend für | Originalnummer |
---|---|
Kverneland | RF22683 |
Bourgault |
Best.-Nr. | 200-PWV-0500 |
Gewicht | 1,170 kg |
Dicke | 6 |
Arbeitsbreite | 140 |
Passend für: | Serie 100 und Serie 200 |
Siehe: | Wichtige Information! |
Marke | BOURGAULT |
Passend für | Originalnummer |
---|---|
Bourgault |
Best.-Nr. | 200-PWV-0700 |
Gewicht | 1,360 kg |
Dicke | 6 |
Arbeitsbreite | 180 |
Passend für: | Serie 100 und Serie 200 |
Siehe: | Wichtige Information! |
Marke | BOURGAULT |
Passend für | Originalnummer |
---|---|
Bourgault | |
Case IH | 380434A1 |
Best.-Nr. | 200-PWV-0900 |
Gewicht | 1,570 kg |
Dicke | 6 |
Arbeitsbreite | 230 |
Passend für: | Serie 100 und Serie 200 |
Siehe: | Wichtige Information! |
Marke | BOURGAULT |
Passend für | Originalnummer |
---|---|
John Deere | N238334 |
Bourgault | |
Case IH | 380435A1 |
Best.-Nr. | 200-PWV-1000 |
Gewicht | 1,660 kg |
Dicke | 6 |
Arbeitsbreite | 254 |
Passend für: | Serie 100 und Serie 200 |
Siehe: | Wichtige Information! |
Marke | BOURGAULT |
Passend für | Originalnummer |
---|---|
John Deere | N238335 |
Bourgault | |
Case IH | 380436A1 |
Best.-Nr. | 200-PWV-1100 |
Gewicht | 1,860 kg |
Dicke | 6 |
Arbeitsbreite | 280 |
Passend für: | Serie 100 und Serie 200 |
Siehe: | Wichtige Information! |
Marke | BOURGAULT |
Passend für | Originalnummer |
---|---|
Bourgault |
Best.-Nr. | 200-PWV-1200 |
Gewicht | 1,910 kg |
Dicke | 6 |
Arbeitsbreite | 300 |
Passend für: | Serie 100 und Serie 200 |
Siehe: | Wichtige Information! |
Marke | BOURGAULT |
Passend für | Originalnummer |
---|---|
John Deere | N238336 |
Bourgault | |
Morris | F38509 |
Best.-Nr. | 200-PWV-1300 |
Gewicht | 2,420 kg |
Dicke | 6 |
Arbeitsbreite | 330 |
Passend für: | Serie 200 |
Siehe: | Wichtige Information! |
Marke | BOURGAULT |
Passend für | Originalnummer |
---|---|
Bourgault |
Best.-Nr. | 200-PWV-1400 |
Gewicht | 2,450 kg |
Dicke | 6 |
Arbeitsbreite | 355 |
Passend für: | Serie 200 |
Siehe: | Wichtige Information! |
Marke | BOURGAULT |
Passend für | Originalnummer |
---|---|
Bourgault |
Best.-Nr. | 200-SPK-0200 |
Gewicht | 1,250 kg |
Dicke | 6 |
Arbeitsbreite | 50 |
Passend für: | Serie 100 und Serie 200 |
Marke | BOURGAULT |
Passend für | Originalnummer |
---|---|
Kverneland | RF23560 |
Bourgault |
Best.-Nr. | 200-SPN-0200 |
Gewicht | 0,760 kg |
Dicke | 6 |
Arbeitsbreite | 57 |
Passend für: | Serie 100 und Serie 200 |
Siehe: | Wichtige Information! |
Marke | BOURGAULT |
Passend für | Originalnummer |
---|---|
Bourgault |
Best.-Nr. | 200-SPN-0300 |
Gewicht | 0,780 kg |
Dicke | 6 |
Arbeitsbreite | 76 |
Passend für: | Serie 100 und Serie 200 |
Siehe: | Wichtige Information! |
Marke | BOURGAULT |
Passend für | Originalnummer |
---|---|
Bourgault |
Best.-Nr. | 410-HOE-1700 |
Gewicht | 1,100 kg |
Dicke | 6 |
Arbeitsbreite | 44 |
Passend für: | Serie 410 |
Marke | BOURGAULT |
Passend für | Originalnummer |
---|---|
Bourgault |
Best.-Nr. | 410-SPN-0300 |
Gewicht | 1,200 kg |
Dicke | 6 |
Arbeitsbreite | 76 |
Passend für: | Serie 410 |
Siehe: | Wichtige Information! |
Marke | BOURGAULT |
Passend für | Originalnummer |
---|---|
Bourgault |
Das auf der Zeichnung verwendete Warenzeichen dient ausschließlich als Kennzeichnung und Schutz unseres geistigen Eigentums an der Zeichnung.