Best.-Nr. | 31-UCP204 |
Gewicht | 0,700 kg |
ø d | 20 |
a | 128 |
e | 90 |
g | 13 |
Bi | 34 |
n | 13 |
h | 33 |
b | 38 |
s1 | 13 |
s2 | 19 |
w | 65 |
j | 42 |
Gehäusematerial | GG20 |
Passend für | Originalnummer |
---|
Bei den IHOF Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Hersteller Bezeichnungen und Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
Hinweis: Die unbefugte Verwendung der abgebildeten Zeichnung stellt einen Verstoß
gegen das Urheberrecht dar und wird von uns rechtlich verfolgt.
Technische Änderungen vorbehalten.
Maße und Gewichte annähernd und unverbindlich.
Best.-Nr. | 31-UCP205 |
Gewicht | 0,720 kg |
ø d | 25 |
a | 140 |
e | 105 |
g | 15 |
Bi | 34 |
n | 14,3 |
h | 36,5 |
b | 38 |
s1 | 13 |
s2 | 16 |
w | 71 |
j | 42 |
Tragzahl dynamisch (kN) | 14 |
Tragzahl statisch (kN) | 7,15 |
Gehäusematerial | GG20 |
Passend für | Originalnummer |
---|
Bei den IHOF Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Hersteller Bezeichnungen und Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
Hinweis: Die unbefugte Verwendung der abgebildeten Zeichnung stellt einen Verstoß
gegen das Urheberrecht dar und wird von uns rechtlich verfolgt.
Technische Änderungen vorbehalten.
Maße und Gewichte annähernd und unverbindlich.
Best.-Nr. | 31-UCP206 |
Gewicht | 1,300 kg |
ø d | 30 |
a | 164 |
e | 121 |
g | 17 |
Bi | 38,1 |
n | 15,9 |
h | 42,9 |
b | 48 |
s1 | 17 |
s2 | 20 |
w | 83 |
j | 54 |
Tragzahl dynamisch (kN) | 19,5 |
Tragzahl statisch (kN) | 10,3 |
Gehäusematerial | GG20 |
Passend für | Originalnummer |
---|
Bei den IHOF Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Hersteller Bezeichnungen und Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
Hinweis: Die unbefugte Verwendung der abgebildeten Zeichnung stellt einen Verstoß
gegen das Urheberrecht dar und wird von uns rechtlich verfolgt.
Technische Änderungen vorbehalten.
Maße und Gewichte annähernd und unverbindlich.
Best.-Nr. | 31-UCP207 |
Gewicht | 1,400 kg |
ø d | 35 |
a | 167 |
e | 127 |
g | 18 |
Bi | 42,9 |
n | 17,5 |
h | 47,6 |
b | 48 |
s1 | 17 |
s2 | 20 |
w | 93 |
j | 54 |
Tragzahl dynamisch (kN) | 25,7 |
Tragzahl statisch (kN) | 14 |
Gehäusematerial | GG20 |
Passend für | Originalnummer |
---|---|
Rabe | 80087700E |
Bei den IHOF Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Hersteller Bezeichnungen und Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
Hinweis: Die unbefugte Verwendung der abgebildeten Zeichnung stellt einen Verstoß
gegen das Urheberrecht dar und wird von uns rechtlich verfolgt.
Technische Änderungen vorbehalten.
Maße und Gewichte annähernd und unverbindlich.
Best.-Nr. | 31-UCP208 |
Gewicht | 1,900 kg |
ø d | 40 |
a | 184 |
e | 137 |
g | 18 |
Bi | 49,2 |
n | 19 |
h | 49,2 |
b | 54 |
s1 | 17 |
s2 | 20 |
w | 98 |
j | 52 |
Tragzahl dynamisch (kN) | 29,1 |
Tragzahl statisch (kN) | 16,2 |
Gehäusematerial | GG20 |
Passend für | Originalnummer |
---|
Bei den IHOF Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Hersteller Bezeichnungen und Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
Hinweis: Die unbefugte Verwendung der abgebildeten Zeichnung stellt einen Verstoß
gegen das Urheberrecht dar und wird von uns rechtlich verfolgt.
Technische Änderungen vorbehalten.
Maße und Gewichte annähernd und unverbindlich.
Best.-Nr. | 31-UCP209 |
Gewicht | 2,200 kg |
ø d | 45 |
a | 190 |
e | 146 |
g | 20 |
Bi | 49,2 |
n | 19 |
h | 54 |
b | 54 |
s1 | 17 |
s2 | 20 |
w | 106 |
j | 60 |
Tragzahl dynamisch (kN) | 32,5 |
Tragzahl statisch (kN) | 18,4 |
Gehäusematerial | GG20 |
Passend für | Originalnummer |
---|
Bei den IHOF Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Hersteller Bezeichnungen und Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
Hinweis: Die unbefugte Verwendung der abgebildeten Zeichnung stellt einen Verstoß
gegen das Urheberrecht dar und wird von uns rechtlich verfolgt.
Technische Änderungen vorbehalten.
Maße und Gewichte annähernd und unverbindlich.
Best.-Nr. | 31-UCP210 |
Gewicht | 2,680 kg |
ø d | 50 |
a | 206 |
e | 159 |
g | 21 |
Bi | 51,6 |
n | 19 |
h | 57,2 |
b | 60 |
s1 | 20 |
s2 | 23 |
w | 114 |
j | 65 |
Tragzahl dynamisch (kN) | 35 |
Tragzahl statisch (kN) | 20,7 |
Gehäusematerial | GG25 |
Passend für | Originalnummer |
---|---|
Kverneland | KW 111001050 |
Bei den IHOF Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Hersteller Bezeichnungen und Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
Hinweis: Die unbefugte Verwendung der abgebildeten Zeichnung stellt einen Verstoß
gegen das Urheberrecht dar und wird von uns rechtlich verfolgt.
Technische Änderungen vorbehalten.
Maße und Gewichte annähernd und unverbindlich.
Best.-Nr. | 31-UCP211 |
Gewicht | 3,400 kg |
ø d | 55 |
a | 219 |
e | 171 |
g | 23 |
Bi | 55,6 |
n | 22,2 |
h | 63,5 |
b | 60 |
s1 | 20 |
s2 | 23 |
w | 126 |
j | 65 |
Tragzahl dynamisch (kN) | 43,5 |
Tragzahl statisch (kN) | 26,1 |
Gehäusematerial | GG20 |
Passend für | Originalnummer |
---|
Bei den IHOF Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Hersteller Bezeichnungen und Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
Hinweis: Die unbefugte Verwendung der abgebildeten Zeichnung stellt einen Verstoß
gegen das Urheberrecht dar und wird von uns rechtlich verfolgt.
Technische Änderungen vorbehalten.
Maße und Gewichte annähernd und unverbindlich.
Best.-Nr. | 31-UCP212 |
Gewicht | 4,700 kg |
ø d | 60 |
a | 241 |
e | 184 |
g | 25 |
Bi | 65,1 |
n | 25,4 |
h | 69,8 |
b | 70 |
s1 | 20 |
s2 | 23 |
w | 138 |
j | 70 |
Tragzahl dynamisch (kN) | 52,5 |
Tragzahl statisch (kN) | 32 |
Gehäusematerial | GG25 |
Passend für | Originalnummer |
---|---|
Kverneland | KW 111001051 |
Bei den IHOF Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Hersteller Bezeichnungen und Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
Hinweis: Die unbefugte Verwendung der abgebildeten Zeichnung stellt einen Verstoß
gegen das Urheberrecht dar und wird von uns rechtlich verfolgt.
Technische Änderungen vorbehalten.
Maße und Gewichte annähernd und unverbindlich.
Best.-Nr. | 31-UCP213 |
Gewicht | 5,300 kg |
ø d | 65 |
a | 265 |
e | 203 |
g | 27 |
Bi | 71 |
n | 34,5 |
h | 76,2 |
b | 70 |
s1 | 25 |
s2 | 28 |
w | 150 |
j | 80 |
Gehäusematerial | GG20 |
Passend für | Originalnummer |
---|
Bei den IHOF Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Hersteller Bezeichnungen und Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
Hinweis: Die unbefugte Verwendung der abgebildeten Zeichnung stellt einen Verstoß
gegen das Urheberrecht dar und wird von uns rechtlich verfolgt.
Technische Änderungen vorbehalten.
Maße und Gewichte annähernd und unverbindlich.
Das auf der Zeichnung verwendete Warenzeichen dient ausschließlich als Kennzeichnung und Schutz unseres geistigen Eigentums an der Zeichnung.