Produkte passend für Lemken
Die Original Ersatzteilnummer dient ausschließlich zu Vergleichszwecken!
Bitte Fabrikat auswählen
Zeige Produkte passend für Fabrikat...
3. Schlegel, Y-Messer, Hammerschlegel, Hammerschlegel-PTA und Zubehör
| Artikelnummer | Bezeichnung | Originalnummer | ||
|---|---|---|---|---|
| » Schrauben, Muttern und Sicherungselemente nach Fabrikat | ||||
| 125593112 | Sechskantschraube M12x1,75x55 ohne Mutter | 3013385 * | ||
| 12559318LHV | Sechskantschraube M12x1,75x55 verzinkt - links Gewinde ohne Mutter | 3013386 * | ||
| 126593112 | Sechskantschraube M12x1,75x65 ohne Mutter | 3017341 * | ||
| 126593188LHV | Sechskantschraube M12x1,75x65 verzinkt - links Gewinde | 3013401 * | ||
| 30-MU12-2 | Selbstsichernde Mutter M12 | 3030934 * | ||
| 30-MU12-3 | Selbstsichernde Mutter - M12x1,75 | 3031013 * | ||
| 30-MU20-2 | Selbstsichernde Mutter M20x2,5 | 3030936 * | ||
| 30-MU24-10 | Mutter M24x1,5 - verzinkt | 3030996 * | ||
| 30-MU24-10L | Mutter M24x1,5 - verzinkt - links Gewinde | 3030997 * | ||
| 61093310V | Schraube M6 verzinkt | 3013015 * | ||
| 63-PER-94 | Sicherungsmutter - M12 - 10.9 | 3030934 * | ||
| M129858LHV | Mutter M12x1,75 - verzinkt - links Gewinde | 3030944 * | ||
4. Grubberschare, Grubberzinken, Hacktechnik
| Artikelnummer | Bezeichnung | Originalnummer | ||
|---|---|---|---|---|
| » Grubberzinken, Schare und Zubehör » Grubberschare » Gänsefußschare nach Fabrikat | ||||
| 101.4368 | Gänsefußschar 300mm | 3374368 * | ||
| » Garezinken, Schare und Halter » Garezinken nach Fabrikat | ||||
| 2.1017LL | Garezinken | 3535000 * | ||
| 2.1019 | Garezinken ZJ65 mit Schar | 3535005 * | ||
| 2.1020LL | Garezinken | 3534996 * | ||
| » Schleppzinken, Schare und Halter » Schleppzinken nach Fabrikat | ||||
| 10.1046 | Schleppzinken | 3538741 * | ||
| 10.1195 | Schleppzinken, links | 35310057 * | ||
| 10.1196 | Schleppzinken, rechts | 35310056 * | ||
| 10.1197 | Schleppzinken, links | 35310059 * | ||
| 10.1198 | Schleppzinken, rechts | 35310058 * | ||
| » Kultureggenzinken, Schare und Zubehör » Kultureggenzinken und Schare nach Fabrikat | ||||
| 1.0562.P | Gerader Kultureggenzinken mit Schar - Pulverbeschichtet | 3535516 * | ||
| 1.10.130B | Standard-Schar K25 - BBG | 3375476 * | ||
| 1.W241032 | Kultureggenzinken mit Schar - BBG | 3538721 * | ||
| 101.IND-1352 | Gerades Schar K4 | 3375480 * | ||
| 2.G63-1 | Schar ''Germinator'' | 337 5479 * | ||
* Die Original Ersatzteilnummer dient ausschließlich zu Vergleichszwecken!