Kuhn Underplove typ N4
Plovskær passende til
(1189)
Forplovskær - passende til
(174)
Tallerkner/rulleskær NIAUX - passende til
(14)
Lejer til rulleskær passende til
(7)
Svejsespids
(4)
Tilbehør til plovskær
(14)
Agrolux Plovskær
(73)
Amazone Plovskær Cayros M - XM - XMS - XS - XSpro
(65)
Fiskars Plovskær
(12)
Frost Plovskær
(65)
Grégoire Besson Plovskær
(90)
Krone Plovskær
(30)
Kuhn Plovskær
(110)
Kverneland Plovskær
(103)
Lemken Plovskær
(130)
Massey Ferguson Plovskær
(59)
Naud Plovskær
(19)
Niemeyer Plovskær
(78)
Pöttinger Plovskær
(51)
Rabe Plovskær
(112)
Vogel u. Noot Plovskær
(125)
Överum Plovskær
(96)
Plovskær passende til mærker
(215)
Plovskær UNIVERSAL
(8)
| Best-Nr. | Beskrivelse | Pos | Favorit | sammenligne |
|---|
| Varenummer | Beskrivelse | Original varenummer | Pos | Hulafstand | Vægt | Favorit | sammenligne | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.0012 | Landside - højre | 278074 | 89 - 190 | 2,920 kg | ||||
| 34.0013 | Landside - ventre | 278075 | 89 - 190 | 2,920 kg | ||||
| 34.0014 | Landside - højre | 278076 | 90 - 60 - 105 - 60 | 4,580 kg | ||||
| 34.0015 | Landside - venstre | 278077 | 90 - 60 - 105 - 60 | 4,580 kg | ||||
| 34.0032 | Landside | 279140 | 95 | 5,360 kg | ||||
| 34.0033 | Landside | 761108 | 95 | 4,700 kg | ||||
| 34.0038 | Landsidespids - højre | 279138 | 50 | 0,900 kg | ||||
| 34.0039 | Landsidespids - venstre | 279139 | 50 | 0,900 kg | ||||
| 34.0118 | Muldplade - højre | 616190 | 12,850 kg | |||||
| 34.0119 | Muldplade - venstre | 616191 | 12,850 kg | |||||
| 34.0138 | Muldplade forlænger - højre | 648102 | Aflang hul: 15-45 | 2,100 kg | ||||
| 34.0139 | Muldplade forlænger - venstre | 648103 | Aflang hul: 15-45 | 2,100 kg | ||||
| 34.0158 | Brystplade - højre | 619200 - H0401780 - 619100 | 145 | 1,300 kg | ||||
| 34.0159 | Brystplade - venstre | 619201 - H0401790 - 619101 | 145 | 1,300 kg | ||||
| 34.0164 | Vendbar spids - højre | 622128 | 52,5 | 2,000 kg | ||||
| 34.0165 | Vendbar spids - venstre | 622129 | 52,5 | 2,000 kg | ||||
| 34.0166 | Vendbar spids ''OLYMPIC'' - højre | 622174 | 52,5 | 2,200 kg | ||||
| 34.0167 | Vendbar spids ''OLYMPIC'' - venstre | 622175 | 52,5 | 2,200 kg | ||||
| 34.0168 | Plovskær - 14'' - højre | 622134 | 135 - 110 - 52,5 | 7,200 kg | ||||
| 34.0169 | Plovskær - 14'' - venstre | 622135 | 135 - 110 - 52,5 | 7,200 kg | ||||
| 34.0170 | Plovskær - 16″ - højre | 622136 | 135 - 110 - 52,5 | 8,100 kg | ||||
| 34.0171 | Plovskær - 16'' - venstre | 622137 | 135 - 110 - 52,5 | 8,100 kg | ||||
| 34.0198 | Vendbar spids - højre | 622180(622224) | 52,5 | 2,060 kg | ||||
| 34.0199 | Vendbar spids - venstre | 622181(622225) | 52,5 | 2,060 kg | ||||
| 34.0211 | Vendbar spids forstærket - højre | 622128(622174) | 52,5 | 2,100 kg | ||||
| 34.0212 | Vendbar spids forstærket - venstre | 622129(622175) | 52,5 | 2,100 kg | ||||
| 34.0215 | Vendbar spids DURAFACE - højre | 622128P | 52.5 | 2,120 kg | ||||
| 34.0216 | Vendbar spids DURAFACE - venstre | 622129P | 52.5 | 2,120 kg | ||||
| 34.0219 | Plovskær 14'' - højre | 620088 - H0404460 | 135 - 110 | 8,500 kg | ||||
| 34.0220 | Plovskær 14'' venstre | 620089 - H0404470 | 135 - 110 | 8,500 kg | ||||
| 34.0221 | Plovskær 16'' - højre | 135 - 110 | 9,000 kg | |||||
| 34.0222 | Plovskær 16'' venstre | 135 - 110 | 9,000 kg |
Uautoriseret brug af tegningerne, tilsidesætter vores ophavsret og man vil blive retsforfulgt af os. Varemærket, brugt på tegningen tjener udelukkende til at identificere og beskytte vores ophavsrettigheder/ejendomsretten af tegningen.