Överum Underplove typ XS
Plovskær passende til
(1189)
Forplovskær - passende til
(174)
Tallerkner/rulleskær NIAUX - passende til
(14)
Lejer til rulleskær passende til
(7)
Svejsespids
(4)
Tilbehør til plovskær
(14)
Agrolux Plovskær
(73)
Amazone Plovskær Cayros M - XM - XMS - XS - XSpro
(65)
Fiskars Plovskær
(12)
Frost Plovskær
(65)
Grégoire Besson Plovskær
(90)
Krone Plovskær
(30)
Kuhn Plovskær
(110)
Kverneland Plovskær
(103)
Lemken Plovskær
(130)
Massey Ferguson Plovskær
(59)
Naud Plovskær
(19)
Niemeyer Plovskær
(78)
Pöttinger Plovskær
(51)
Rabe Plovskær
(112)
Vogel u. Noot Plovskær
(125)
Överum Plovskær
(96)
Plovskær passende til mærker
(215)
Plovskær UNIVERSAL
(8)
| Best-Nr. | Beskrivelse | Pos | Favorit | sammenligne |
|---|
| Varenummer | Beskrivelse | Original varenummer | Pos | Hulafstand | Vægt | Favorit | sammenligne | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.0014 | Landside - højre | 96094 - 41659609409 | 84,5 - 57 - 66,5 - 80 | 5,600 kg | ||||
| 36.0015 | Landside - venstre | 96095 - 41659609509 | 84,5 - 57 - 66,5 - 80 | 5,600 kg | ||||
| 36.0019 | Slidplade for landside | 94289 - 41659428909 | 80 | 2,900 kg | ||||
| 36.0022 | Landsidekniv - højre | 94622 / 41659462209 | 54 - 57 | 1,200 kg | ||||
| 36.0023 | Landsidekniv - venstre | 94623 / 41659462309 | 54 - 57 | 1,200 kg | ||||
| 36.0030 | Halmskræller - højre | 96064 - 41659606409 | 65 | 3,890 kg | ||||
| 36.0031 | Halmskræller - venstre | 96065 - 41659606509 | 65 | 3,890 kg | ||||
| 36.0048 | Plovskær - 16'' - højre | 96090 - 41659609009 | 148 | 3,710 kg | ||||
| 36.0049 | Plovskær - 16'' - venstre | 96091 - 41659609109 | 148 | 3,710 kg | ||||
| 36.0050 | Plovskær - 18'' - højre | 96092 - 41659609209 | 148 | 4,300 kg | ||||
| 36.0051 | Plovskær - 18'' - venstre | 96093 - 41659609309 | 148 | 4,300 kg | ||||
| 36.0054 | Vendbar spids - højre | 94608 - 41659460809 | 50 | 2,180 kg | ||||
| 36.0055 | Vendbar spids - venstre | 94609 - 41659460909 | 50 | 2,180 kg | ||||
| 36.0073 | Muldpladerist - højre | 20249 - 41652024959 | 365 - 70 | 2,530 kg | ||||
| 36.0074 | Muldpladerist - højre | 20250 - 41652025059 | 600 | 2,980 kg | ||||
| 36.0075 | Muldpladerist - højre | 20251 - 41652025159 | 705 | 3,490 kg | ||||
| 36.0076 | Muldpladerist - højre | 20252 - 41652025259 | 560 | 6,010 kg | ||||
| 36.0077 | Muldpladerist - venstre | 20894 - 41652089459 | 365 - 70 | 2,530 kg | ||||
| 36.0078 | Muldpladerist - venstre | 20895 - 41652089559 | 600 | 2,980 kg | ||||
| 36.0079 | Muldpladerist - venstre | 20896 - 41652089659 | 705 | 3,490 kg | ||||
| 36.0080 | Muldpladerist - venstre | 20897 - 41652089759 | 560 | 6,010 kg | ||||
| 36.0081 | Brystplade - højre | 21470 - 41652147009 | 293 | 3,170 kg | ||||
| 36.0082 | Brystplade - venstre | 21599 - 41652159909 | 293 | 3,170 kg | ||||
| 36.0111 | Holder for vendbar spids - højre | 94612 - 41659461209 | 80 - 44 - 48 | 1,500 kg | ||||
| 36.0112 | Holder for vendbar spids - venstre | 94613 - 41659461309 | 80 - 44 - 48 | 1,500 kg |
Uautoriseret brug af tegningerne, tilsidesætter vores ophavsret og man vil blive retsforfulgt af os. Varemærket, brugt på tegningen tjener udelukkende til at identificere og beskytte vores ophavsrettigheder/ejendomsretten af tegningen.