Grégoire Besson Underplove typ TA-Nr.H6
Plovskær passende til
(1189)
Forplovskær - passende til
(174)
Tallerkner/rulleskær NIAUX - passende til
(14)
Lejer til rulleskær passende til
(7)
Svejsespids
(4)
Tilbehør til plovskær
(14)
Agrolux Plovskær
(73)
Amazone Plovskær Cayros M - XM - XMS - XS - XSpro
(65)
Fiskars Plovskær
(12)
Frost Plovskær
(65)
Grégoire Besson Plovskær
(90)
Krone Plovskær
(30)
Kuhn Plovskær
(110)
Kverneland Plovskær
(103)
Lemken Plovskær
(130)
Massey Ferguson Plovskær
(59)
Naud Plovskær
(19)
Niemeyer Plovskær
(78)
Pöttinger Plovskær
(51)
Rabe Plovskær
(112)
Vogel u. Noot Plovskær
(125)
Överum Plovskær
(96)
Plovskær passende til mærker
(215)
Plovskær UNIVERSAL
(8)
| Best-Nr. | Beskrivelse | Pos | Favorit | sammenligne |
|---|
| Varenummer | Beskrivelse | Original varenummer | Pos | Hulafstand | Vægt | Favorit | sammenligne | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.0016 | Slidplade for landside | 177349 | 90 | 2,930 kg | ||||
| 35.0034 | Hæl | 172381 | 51,5 | 3,750 kg | ||||
| 35.0047 | Landsidekniv - venstre | 173323 | 46 | 0,890 kg | ||||
| 35.0048 | Landsidekniv - højre | 173324 | 46 | 0,890 kg | ||||
| 35.0075 | Muldplade forlænger - venstre | 172311 | 75,5 - 75,5 - 75,5 - 75,5 | 1,800 kg | ||||
| 35.0076 | Muldplade forlænger - højre | 172312 | 75,5 - 75,5 - 75,5 - 75,5 | 1,800 kg | ||||
| 35.0085 | Brystplade - venstre | 177427 | 240 | 1,930 kg | ||||
| 35.0086 | Brystplade - højre | 177428 | 240 | 1,930 kg | ||||
| 35.0089 | Vendbar spids - venstre | 173331 | 50 - 50 | 2,000 kg | ||||
| 35.0090 | Vendbar spids - højre | 173332 | 50 - 50 | 1,940 kg | ||||
| 35.0114 | Landside | 177319 | 85 - 68 - 140 - 68 - 85 | 5,100 kg | ||||
| 35.0117 | Vendbar spids - venstre | 177327 | 50 | 1,990 kg | ||||
| 35.0118 | Vendbar spids - højre | 177328 | 50 | 1,990 kg | ||||
| 35.0121 | Plovskær TA - 14'' - venstre | 177401 | 100 - 90 - 80 | 7,410 kg | ||||
| 35.0122 | Plovskær TA - 14'' - højre | 177402 | 100 - 90 - 80 | 7,410 kg | ||||
| 35.0123 | Plovskær TA - 16'' - venstre | 177601 | 100 - 90 - 80 | 8,150 kg | ||||
| 35.0124 | Plovskær TA - 16'' - højre | 177602 | 100 - 90 - 80 | 8,150 kg | ||||
| 35.0125 | Plovskær B3 - 14'' - venstre | 178123 | 100 - 90 - 80 | 7,312 kg | ||||
| 35.0126 | Plovskær B3 - 14'' - højre | 178124 | 100 - 90 - 80 | 7,312 kg | ||||
| 35.0127 | Plovskær B3 - 16'' - venstre | 178125 | 100 - 90 - 80 | 8,280 kg | ||||
| 35.0128 | Plovskær B3 - 16'' - højre | 178126 | 100 - 90 - 80 | 8,280 kg | ||||
| 35.0129 | Muldplade - venstre | 177439-177441 | 77 - 64 - 76 - 81 - 183 - 99 - 240 | 19,600 kg | ||||
| 35.0130 | Muldplade - højre | 177440-177442 | 77 - 64 - 76 - 81 - 183 - 99 - 240 | 19,600 kg | ||||
| 35.0135 | Halmskræller - højre | 19303 | 105 | 3,750 kg | ||||
| 35.0136 | Halmskræller - venstre | 19304 | 105 | 3,750 kg |
Uautoriseret brug af tegningerne, tilsidesætter vores ophavsret og man vil blive retsforfulgt af os. Varemærket, brugt på tegningen tjener udelukkende til at identificere og beskytte vores ophavsrettigheder/ejendomsretten af tegningen.