Grégoire Besson Underplove typ B2-Nr.5AR5H
Plovskær passende til
(1189)
Forplovskær - passende til
(174)
Tallerkner/rulleskær NIAUX - passende til
(14)
Lejer til rulleskær passende til
(7)
Svejsespids
(4)
Tilbehør til plovskær
(14)
Agrolux Plovskær
(73)
Amazone Plovskær Cayros M - XM - XMS - XS - XSpro
(65)
Fiskars Plovskær
(12)
Frost Plovskær
(65)
Grégoire Besson Plovskær
(90)
Krone Plovskær
(30)
Kuhn Plovskær
(110)
Kverneland Plovskær
(103)
Lemken Plovskær
(130)
Massey Ferguson Plovskær
(59)
Naud Plovskær
(19)
Niemeyer Plovskær
(78)
Pöttinger Plovskær
(51)
Rabe Plovskær
(112)
Vogel u. Noot Plovskær
(125)
Överum Plovskær
(96)
Plovskær passende til mærker
(215)
Plovskær UNIVERSAL
(8)
| Best-Nr. | Beskrivelse | Pos | Favorit | sammenligne |
|---|
| Varenummer | Beskrivelse | Original varenummer | Pos | Hulafstand | Vægt | Favorit | sammenligne | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.0011 | Landside - ventre | 173337 / 173333 | 312 | 2,485 kg | ||||
| 35.0012 | Landside - højre | 173338 / 173334 | 312 | 2,450 kg | ||||
| 35.0014 | Landside | 173388 | 95 | 4,872 kg | ||||
| 35.0016 | Slidplade for landside | 177349 | 90 | 2,930 kg | ||||
| 35.0034 | Hæl | 172381 | 51,5 | 3,750 kg | ||||
| 35.0047 | Landsidekniv - venstre | 173323 | 46 | 0,890 kg | ||||
| 35.0048 | Landsidekniv - højre | 173324 | 46 | 0,890 kg | ||||
| 35.0075 | Muldplade forlænger - venstre | 172311 | 75,5 - 75,5 - 75,5 - 75,5 | 1,800 kg | ||||
| 35.0076 | Muldplade forlænger - højre | 172312 | 75,5 - 75,5 - 75,5 - 75,5 | 1,800 kg | ||||
| 35.0089 | Vendbar spids - venstre | 173331 | 50 - 50 | 2,000 kg | ||||
| 35.0090 | Vendbar spids - højre | 173332 | 50 - 50 | 1,940 kg | ||||
| 35.0095 | Plovskær - 14'' - venstre | 173423 | 100 - 90 - 80 | 6,440 kg | ||||
| 35.0096 | Plovskær - 14'' - højre | 173424 | 100 - 90 - 80 | 6,440 kg | ||||
| 35.0097 | Plovskær - 16'' - venstre | 173613 | 100 - 90 - 80 | 7,100 kg | ||||
| 35.0098 | Plovskær - 16'' - højre | 173614 | 100 - 90 - 80 | 6,400 kg | ||||
| 35.0099 | Plovskær - 18'' - venstre | 173801 | 100 - 90 - 80 | 6,960 kg | ||||
| 35.0100 | Plovskær - 18'' - højre | 173802 | 100 - 90 - 80 | 6,960 kg | ||||
| 35.0110 | Brystplade - venstre | 173475 | 240 | 2,120 kg | ||||
| 35.0111 | Brystplade - højre | 173476 | 240 | 2,120 kg | ||||
| 35.0112 | Muldplade - venstre | 173483-173435 | 76 - 100 - 59 - 235 - 120,5 | 16,000 kg | ||||
| 35.0113 | Muldplade - højre | 173484-173436 | 76 - 100 - 59 - 235 - 120,5 | 16,000 kg | ||||
| 35.0114 | Landside | 177319 | 85 - 68 - 140 - 68 - 85 | 5,100 kg | ||||
| 35.0117 | Vendbar spids - venstre | 177327 | 50 | 1,990 kg | ||||
| 35.0118 | Vendbar spids - højre | 177328 | 50 | 1,990 kg | ||||
| 35.0125 | Plovskær B3 - 14'' - venstre | 178123 | 100 - 90 - 80 | 7,312 kg | ||||
| 35.0126 | Plovskær B3 - 14'' - højre | 178124 | 100 - 90 - 80 | 7,312 kg | ||||
| 35.0127 | Plovskær B3 - 16'' - venstre | 178125 | 100 - 90 - 80 | 8,280 kg | ||||
| 35.0128 | Plovskær B3 - 16'' - højre | 178126 | 100 - 90 - 80 | 8,280 kg | ||||
| 35.0135 | Halmskræller - højre | 19303 | 105 | 3,750 kg | ||||
| 35.0136 | Halmskræller - venstre | 19304 | 105 | 3,750 kg |
Uautoriseret brug af tegningerne, tilsidesætter vores ophavsret og man vil blive retsforfulgt af os. Varemærket, brugt på tegningen tjener udelukkende til at identificere og beskytte vores ophavsrettigheder/ejendomsretten af tegningen.