Vogel u. Noot Underplove typ WY400 - gammel model
Plovskær passende til
(1189)
Forplovskær - passende til
(174)
Tallerkner/rulleskær NIAUX - passende til
(14)
Lejer til rulleskær passende til
(7)
Svejsespids
(4)
Tilbehør til plovskær
(14)
Agrolux Plovskær
(73)
Amazone Plovskær Cayros M - XM - XMS - XS - XSpro
(65)
Fiskars Plovskær
(12)
Frost Plovskær
(65)
Grégoire Besson Plovskær
(90)
Krone Plovskær
(30)
Kuhn Plovskær
(110)
Kverneland Plovskær
(103)
Lemken Plovskær
(130)
Massey Ferguson Plovskær
(59)
Naud Plovskær
(19)
Niemeyer Plovskær
(78)
Pöttinger Plovskær
(51)
Rabe Plovskær
(112)
Vogel u. Noot Plovskær
(125)
Överum Plovskær
(96)
Plovskær passende til mærker
(215)
Plovskær UNIVERSAL
(8)
| Best-Nr. | Beskrivelse | Pos | Favorit | sammenligne |
|---|
| Varenummer | Beskrivelse | Original varenummer | Pos | Hulafstand | Vægt | Favorit | sammenligne | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.0000 | Landside - højre | PK8.034.01 | 100 - 75 - 70 | 4,100 kg | ||||
| 38.0001 | Landside - venstre | PK8.035.01 | 100 - 75 - 70 | 4,200 kg | ||||
| 38.0004 | Slidplade for landside | P58.011.01 | 70 | 2,900 kg | ||||
| 38.0033 | Vendbar spids 65x14 - højre | PK8.011.01 | 50 | 1,520 kg | ||||
| 38.0034 | Vendbar spids 65x14 - venstre | PK8.011.02 | 50 | 1,520 kg | ||||
| 38.0041 | Plovskær - 14'' - højre | PK6.013.01A | 104 - 104 | 5,600 kg | ||||
| 38.0042 | Plovskær - 14'' - venstre | PK6.014.01A | 104 - 104 | 5,600 kg | ||||
| 38.0043 | Plovskær - 16'' - højre | PK7.013.01A | 104 - 104 | 5,920 kg | ||||
| 38.0044 | Plovskær - 16'' - venstre | PK7.014.01A | 104 - 104 | 5,920 kg | ||||
| 38.0047 | Muldplade forlænger - højre | PK8.001.02 | 60 | 1,400 kg | ||||
| 38.0048 | Muldplade forlænger - venstre | PK8.002.02 | 60 | 1,400 kg | ||||
| 38.0049 | Halmskræller - højre | PK8.051.02 | 90 | 3,500 kg | ||||
| 38.0050 | Halmskræller - venstre | PK8.052.02 | 90 | 3,500 kg | ||||
| 38.0054 | Plovskær -16'' - højre | PK0.000.05A | 100 - 100 | 5,860 kg | ||||
| 38.0055 | Plovskær - 16'' - venstre | PK0.000.06A | 100 - 100 | 5,860 kg | ||||
| 38.0058 | Plovskær - 14'' - højre | PK0.000.03A | 100 - 100 | 5,500 kg | ||||
| 38.0059 | Plovskær - 14'' - venstre | PK0.000.04A | 100 - 100 | 5,500 kg | ||||
| 38.0068 | Vendbar spids 70x15 - højre | PK8.011.01 | 50 | 1,700 kg | ||||
| 38.0069 | Vendbar spids 70x15 - venstre | PK8.011.02 | 50 | 1,700 kg | ||||
| 38.0074 | Brystplade - højre | PK6.005.00 | 0,990 kg | |||||
| 38.0075 | Brystplade - venstre | PK6.006.00 | 0,990 kg | |||||
| 38.0080 | Vendbar spids 65x14 - højre | PK8.011.01A | 50 | 1,740 kg | ||||
| 38.0081 | Vendbar spids 65x14 - venstre | PK8.011.02A | 50 | 1,740 kg | ||||
| 38.0111 | Muldplade - højre | PK8.001.01 | 52,5 - 76 - 200 - 93 - 120 - 106 | 20,650 kg | ||||
| 38.0112 | Muldplade - venstre | PK8.002.01 | 52,5 - 76 - 200 - 93 - 120 - 106 | 20,650 kg | ||||
| 38.0143 | Landside - højre | P89.036.01 | 5,450 kg | |||||
| 38.0144 | Landside - venstre | P89.037.01 | 5,450 kg |
Uautoriseret brug af tegningerne, tilsidesætter vores ophavsret og man vil blive retsforfulgt af os. Varemærket, brugt på tegningen tjener udelukkende til at identificere og beskytte vores ophavsrettigheder/ejendomsretten af tegningen.