Pöttinger Underplove typ 46W
Plovskær passende til
(1189)
Forplovskær - passende til
(174)
Tallerkner/rulleskær NIAUX - passende til
(14)
Lejer til rulleskær passende til
(7)
Svejsespids
(4)
Tilbehør til plovskær
(14)
Agrolux Plovskær
(73)
Amazone Plovskær Cayros M - XM - XMS - XS - XSpro
(65)
Fiskars Plovskær
(12)
Frost Plovskær
(65)
Grégoire Besson Plovskær
(90)
Krone Plovskær
(30)
Kuhn Plovskær
(110)
Kverneland Plovskær
(103)
Lemken Plovskær
(130)
Massey Ferguson Plovskær
(59)
Naud Plovskær
(19)
Niemeyer Plovskær
(78)
Pöttinger Plovskær
(51)
Rabe Plovskær
(112)
Vogel u. Noot Plovskær
(125)
Överum Plovskær
(96)
Plovskær passende til mærker
(215)
Plovskær UNIVERSAL
(8)
| Best-Nr. | Beskrivelse | Pos | Favorit | sammenligne |
|---|
| Varenummer | Beskrivelse | Original varenummer | Pos | Hulafstand | Vægt | Favorit | sammenligne | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.0066 | Muldplade forlænger - højre | 6753387 | 80 | 1,900 kg | ||||
| 33.0067 | Muldplade forlænger - venstre | 6753388 | 80 | 1,900 kg | ||||
| 33.0076 | Vendbar spids 65x12 - højre | 6753090 | 40 | 1,320 kg | ||||
| 33.0077 | Vendbar spids 65x12 - venstre | 6763090 | 40 | 1,320 kg | ||||
| 33.0078 | Vendbarspids 70x15 - højre | 6753090 | 40 | 1,800 kg | ||||
| 33.0079 | Vendbar spids 70x15 - venstre | 6763090 | 40 | 1,800 kg | ||||
| 33.0080 | Vendbar spids 70x13 - højre | 6753090 | 40 | 1,560 kg | ||||
| 33.0081 | Vendbar spids 70x13 - venstre | 6763090 | 40 | 1,560 kg | ||||
| 33.0100 | Plovskær - 18'' - højre | 67073080 | 120 - 120 - 85 | 6,560 kg | ||||
| 33.0101 | Plovskær - 18'' - venstre | 67073081 | 120 - 120 - 85 | 6,560 kg | ||||
| 33.0102 | Plovskær - 20'' - højre | 67073084 | 120 - 120 - 85 | 7,270 kg | ||||
| 33.0103 | Plovskær - 20'' - venstre | 67073085 | 120 - 120 - 85 | 7,270 kg | ||||
| 49.0012 | Brystplade - højre | 930.76.035.0 / 930.78.035.0 | 2,460 kg | |||||
| 49.0013 | Brystplade - venstre | 930.77.035.0 / 930.79.035.0 | 2,460 kg | |||||
| 49.0014 | Muldplade - højre | 930.76.030.0 / 930.78.030.1 | 20,000 kg | |||||
| 49.0015 | Muldplade - venstre | 930.77.030.0 / 930.79.030.1 | 20,000 kg | |||||
| 49.0018 | Landside - højre/venstre | 929.10.010.1 | 5,700 kg |
Uautoriseret brug af tegningerne, tilsidesætter vores ophavsret og man vil blive retsforfulgt af os. Varemærket, brugt på tegningen tjener udelukkende til at identificere og beskytte vores ophavsrettigheder/ejendomsretten af tegningen.