Referencia | Descripción | Distancia entre agujeros | Descripción | Pos. B2-C14S | Pos. B2-Nr.8AR8HLM | Pos. B3-CV7 | Pos. B2-C16S | Pos. TA-Nr.8-TA8 | Pos. TA-Nr.8-H8NM | Pos. C14N - 30x30 | Pos. C14N - 35x35 | Pos. C16N - 30x30 | Pos. C16N - 35x35 | Pos. TA-Nr.H6 | Pos. B2-Nr.5AR5H | Pos. B3-E7 | Marca | Ref. original | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.0011 | Costanera - izquierda | 312 | Costanera | 11 | 11 | — | 11 | — | — | — | — | — | — | — | 11 | — | Industriehof Scherenbostel GmbH Im Winkel 5 D-30900 Wedermark www.industriehof.com - productinfo@industriehof.com | 173337 | 2.485 kg |
35.0012 | Costanera - derecha | 312 | Costanera | 11 | 11 | — | 11 | — | — | — | — | — | — | — | 11 | — | Industriehof Scherenbostel GmbH Im Winkel 5 D-30900 Wedermark www.industriehof.com - productinfo@industriehof.com | 173338 | 2.450 kg |
35.0014 | Costanera | 95 | Costanera | 6 | 6 | 9 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 6 | Industriehof Scherenbostel GmbH Im Winkel 5 D-30900 Wedermark www.industriehof.com - productinfo@industriehof.com | 173388 | 4.872 kg |
35.0016 | Placa de costanera | 90 | Placa de costanera | 5 | 5 | 8 | 5 | 6 | 6 | — | — | — | — | 6 | 5 | 5 | Industriehof Scherenbostel GmbH Im Winkel 5 D-30900 Wedermark www.industriehof.com - productinfo@industriehof.com | 177349 | 2.930 kg |
35.0034 | Tacón de fundición | 51,5 | Tacón de fundición | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | Industriehof Scherenbostel GmbH Im Winkel 5 D-30900 Wedermark www.industriehof.com - productinfo@industriehof.com | 172381 | 3.750 kg |
35.0047 | Cuchilla - izquierda | 46 | Cuchilla | 9 | 9 | 11 | 9 | 9 | 9 | — | — | — | — | 9 | 9 | 9 | Industriehof Scherenbostel GmbH Im Winkel 5 D-30900 Wedermark www.industriehof.com - productinfo@industriehof.com | 173323 | 0.890 kg |
35.0048 | Cuchilla - derecha | 46 | Cuchilla | 9 | 9 | 11 | 9 | 9 | 9 | — | — | — | — | 9 | 9 | 9 | Industriehof Scherenbostel GmbH Im Winkel 5 D-30900 Wedermark www.industriehof.com - productinfo@industriehof.com | 173324 | 0.890 kg |
35.0055 | Vertedera - izda | 75 - 120 - 237 - 80,5 - 100 | Vertedera | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Industriehof Scherenbostel GmbH Im Winkel 5 D-30900 Wedermark www.industriehof.com - productinfo@industriehof.com | 173403-173479 | 13.000 kg |
35.0056 | Vertedera - dcha | 75 - 120 - 237 - 80,5 - 100 | Vertedera | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Industriehof Scherenbostel GmbH Im Winkel 5 D-30900 Wedermark www.industriehof.com - productinfo@industriehof.com | 173404-173480 | 13.000 kg |
35.0077 | Triángulo - izquierdo | 240 | Triángulo | 2a | — | — | 2a | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Industriehof Scherenbostel GmbH Im Winkel 5 D-30900 Wedermark www.industriehof.com - productinfo@industriehof.com | 173321 | 2.250 kg |
35.0078 | Triángulo - derecho | — | Triángulo | 2a | — | — | 2a | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Industriehof Scherenbostel GmbH Im Winkel 5 D-30900 Wedermark www.industriehof.com - productinfo@industriehof.com | 173322 | 2.250 kg |
35.0079 | Triángulo - izquierdo | 240 | Triángulo | 2 | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Industriehof Scherenbostel GmbH Im Winkel 5 D-30900 Wedermark www.industriehof.com - productinfo@industriehof.com | 173325 | 1.830 kg |
35.0080 | Triángulo - derecho | 240 | Triángulo | 2 | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Industriehof Scherenbostel GmbH Im Winkel 5 D-30900 Wedermark www.industriehof.com - productinfo@industriehof.com | 173326 | 1.830 kg |
35.0089 | Punta reversible - izquierda | 50 - 50 | Punta reversible | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | — | — | — | — | 3 | 3 | 3 | Industriehof Scherenbostel GmbH Im Winkel 5 D-30900 Wedermark www.industriehof.com - productinfo@industriehof.com | 173331 | 2.000 kg |
35.0090 | Punta reversible - derecha | 50 - 50 | Punta reversible | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | — | — | — | — | 3 | 3 | 3 | Industriehof Scherenbostel GmbH Im Winkel 5 D-30900 Wedermark www.industriehof.com - productinfo@industriehof.com | 173332 | 1.940 kg |
35.0095 | Reja de punta reversible - 14'' - izquierda | 100 - 90 - 80 | Reja con punta reversible - 14'' | 4 | 4 | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 4 | Industriehof Scherenbostel GmbH Im Winkel 5 D-30900 Wedermark www.industriehof.com - productinfo@industriehof.com | 173423 | 6.440 kg |
35.0096 | Reja de punta reversible - 14'' - derecha | 100 - 90 - 80 | Reja con punta reversible - 14'' | 4 | 4 | 7 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 4 | Industriehof Scherenbostel GmbH Im Winkel 5 D-30900 Wedermark www.industriehof.com - productinfo@industriehof.com | 173424 | 6.440 kg |
35.0097 | Reja de punta reversible - 16'' - izquierda | 100 - 90 - 80 | Reja con punta reversible - 16'' | 4 | 4 | 7 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 4 | Industriehof Scherenbostel GmbH Im Winkel 5 D-30900 Wedermark www.industriehof.com - productinfo@industriehof.com | 173613 | 7.100 kg |
35.0098 | Reja de punta reversible - 16'' - derecha | 100 - 90 - 80 | Reja con punta reversible - 16'' | 4 | 4 | 7 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 4 | Industriehof Scherenbostel GmbH Im Winkel 5 D-30900 Wedermark www.industriehof.com - productinfo@industriehof.com | 173614 | 6.400 kg |
35.0099 | Reja de punta reversible - 18'' - izquierda | 100 - 90 - 80 | Reja con punta reversible - 18'' | 4 | 4 | 7 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 4 | Industriehof Scherenbostel GmbH Im Winkel 5 D-30900 Wedermark www.industriehof.com - productinfo@industriehof.com | 173801 | 8.860 kg |
35.0100 | Reja de punta reversible - 18'' - derecha | 100 - 90 - 80 | Reja con punta reversible - 18'' | 4 | 4 | 7 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 4 | Industriehof Scherenbostel GmbH Im Winkel 5 D-30900 Wedermark www.industriehof.com - productinfo@industriehof.com | 173802 | 8.120 kg |
35.0103 | Extensión de vertedera - derecha | 20,5 | Extensión de vertedera | 8 | — | — | 8 | — | — | 6 | 6 | 6 | 6 | — | — | — | Industriehof Scherenbostel GmbH Im Winkel 5 D-30900 Wedermark www.industriehof.com - productinfo@industriehof.com | 172348 | 2.140 kg |
35.0104 | Extensión de vertedera - izquierda | 20,5 | Extensión de vertedera | 8 | — | — | 8 | — | — | 6 | 6 | 6 | 6 | — | — | — | Industriehof Scherenbostel GmbH Im Winkel 5 D-30900 Wedermark www.industriehof.com - productinfo@industriehof.com | 172347 | 2.140 kg |
35.0114 | Costanera | 85 - 68 - 140 - 68 - 85 | Costanera | 7 | 7 | 10 | 7 | 7 | 7 | — | — | — | — | 7 | 7 | 7 | Industriehof Scherenbostel GmbH Im Winkel 5 D-30900 Wedermark www.industriehof.com - productinfo@industriehof.com | 177319 | 5.100 kg |
35.0117 | Punta reversible - izquierda | 50 | Punta reversible | 3a | 3a | 6a | 3a | 3a | 3a | — | — | — | — | 3a | 3a | 3a | Industriehof Scherenbostel GmbH Im Winkel 5 D-30900 Wedermark www.industriehof.com - productinfo@industriehof.com | 177327 | 1.990 kg |
35.0118 | Punta reversible - derecha | 50 | Punta reversible | 3a | 3a | 6a | 3a | 3a | 3a | — | — | — | — | 3a | 3a | 3a | Industriehof Scherenbostel GmbH Im Winkel 5 D-30900 Wedermark www.industriehof.com - productinfo@industriehof.com | 177328 | 1.990 kg |
35.0135 | Aleta - derecha | 105 | Aleta | 12 | 12 | — | 12 | 11 | 11 | — | — | — | — | 11 | 12 | 11 | Industriehof Scherenbostel GmbH Im Winkel 5 D-30900 Wedermark www.industriehof.com - productinfo@industriehof.com | 19303 | 3.750 kg |
35.0136 | Aleta - izquierda | 105 | Aleta | 12 | 12 | — | 12 | 11 | 11 | — | — | — | — | 11 | 12 | 11 | Industriehof Scherenbostel GmbH Im Winkel 5 D-30900 Wedermark www.industriehof.com - productinfo@industriehof.com | 19304 | 3.750 kg |
La marca registrada presente en las dibujos solo se utiliza con fines de identificación y protección de la propiedad intelectual de los dibujos
© 2001-2025 Industriehof Scherenbostel, Heinrich Rodenbostel GmbH. Todos los derechos reservados. Queda prohibida cualquier reproducción sin el consentimiento previo de Industriehof Scherenbostel Heinrich Rodenbostel GmbH. Industriehof Scherenbostel Heinrich Rodenbostel GmbH no es responsable del contenido de las páginas