Grégoire Besson Cuerpo C16N - 35X35
| Best-Nr. | Descripción | Pos | Favoritos | Comparar |
|---|
| Referencia | Descripción | Referencia original | Pos | Distancia entre agujeros | Peso | Favoritos | Comparar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.0000 | Costanera | 172321-172338 | 241,5 | 2.600 kg | ||||
| 35.0004 | Costanera | 172380 | 95 - 39,5 - 241,5 - 241,5 - 39,5 - 95 | 5.240 kg | ||||
| 35.0034 | Tacón de fundición | 172381 | 51,5 | 3.750 kg | ||||
| 35.0036 | Barra 35x35 | 172330 | 6.940 kg | |||||
| 35.0039 | Reja con barra - 14'' - izquierda | 172417 / 172401 | 90 - 100 | 3.960 kg | ||||
| 35.0040 | Reja con barra - 14'' - derecha | 172418 / 172402 | 90 - 100 | 3.960 kg | ||||
| 35.0043 | Reja con barra - 16'' - izquierda | 172613 / 172601 | 90 - 100 | 4.510 kg | ||||
| 35.0044 | Reja con barra - 16'' - derecha | 172614 / 172602 | 90 - 100 | 4.510 kg | ||||
| 35.0053 | Vertedera - izda | 172605-172629 | 75 - 99 - 108,5 - 225 - 119,5 | 17.000 kg | ||||
| 35.0054 | Vertedera - dcha | 172606-172630 | 75 - 99 - 108,5 - 225 - 119,5 | 17.000 kg | ||||
| 35.0103 | Extensión de vertedera - derecha | 172348 | 20,5 | 2.140 kg | ||||
| 35.0104 | Extensión de vertedera - izquierda | 172347 | 20,5 | 2.140 kg |
Cualquier reproducción ilegal de los dibujos va en contra de los derechos de autor. y cualquier infracción será procesada La marca registrada presente en las dibujos solo se utiliza con fines de identificación y protección de la propiedad intelectual de los dibujos