Grégoire Besson Type du corps C16N - 35x35
| Best-Nr. | Désignation | Pos | Favoris | Comparer |
|---|
| Réf. article | Désignation | Référence d´origine | Pos | entraxe | Poids | Favoris | Comparer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.0000 | Contre-sep | 172321-172338 | 241,5 | 2.600 kg | ||||
| 35.0004 | Contre-sep | 172380 | 95 - 39,5 - 241,5 - 241,5 - 39,5 - 95 | 5.240 kg | ||||
| 35.0034 | Talon en fonte | 172381 | 51,5 | 3.750 kg | ||||
| 35.0036 | Barre 35x35 | 172330 | 6.940 kg | |||||
| 35.0039 | Soc à barre - 14'' - gauche | 172417 / 172401 | 90 - 100 | 3.960 kg | ||||
| 35.0040 | Soc à barre - 14'' - droite | 172418 / 172402 | 90 - 100 | 3.960 kg | ||||
| 35.0043 | Soc à barre - 16'' - gauche | 172613 / 172601 | 90 - 100 | 4.510 kg | ||||
| 35.0044 | Soc à barre - 16'' - droite | 172614 / 172602 | 90 - 100 | 4.510 kg | ||||
| 35.0053 | Versoir - gauche | 172605-172629 | 75 - 99 - 108,5 - 225 - 119,5 | 17.000 kg | ||||
| 35.0054 | Versoir - droite | 172606-172630 | 75 - 99 - 108,5 - 225 - 119,5 | 17.000 kg | ||||
| 35.0103 | Rallonge de versoir - droite | 172348 | 20,5 | 2.140 kg | ||||
| 35.0104 | Rallonge de versoir - gauche | 172347 | 20,5 | 2.140 kg |
Toute reproduction illégale des dessins constitue une violation du copyright et donnera lieu à des poursuites judiciaires. La marque déposée présente sur les croquis ne sert qu´à les identifier et à protéger notre propriété intellectuelle .