Grégoire Besson Cepo tipo C16N - 35x35
| Best-Nr. | Descrição | Pos | Favoritos | Comparar |
|---|
| Referência | Descrição | Referência Original | Pos | Distância entre furos | Peso | Favoritos | Comparar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.0000 | Rasto | 172321-172338 | 241,5 | 2.600 kg | ||||
| 35.0004 | Rasto | 172380 | 95 - 39,5 - 241,5 - 241,5 - 39,5 - 95 | 5.240 kg | ||||
| 35.0034 | Calcanhar | 172381 | 51,5 | 3.750 kg | ||||
| 35.0036 | Formão 35x35 | 172330 | 6.940 kg | |||||
| 35.0039 | Relha - 14'' - esquerda | 172417 / 172401 | 90 - 100 | 3.960 kg | ||||
| 35.0040 | Relha - 14'' - direita | 172418 / 172402 | 90 - 100 | 3.960 kg | ||||
| 35.0043 | Relha - 16'' - esquerda | 172613 / 172601 | 90 - 100 | 4.510 kg | ||||
| 35.0044 | Relha - 16'' - direita | 172614 / 172602 | 90 - 100 | 4.510 kg | ||||
| 35.0053 | Aiveca - esquerda | 172605-172629 | 75 - 99 - 108,5 - 225 - 119,5 | 17.000 kg | ||||
| 35.0054 | Aiveca - direita | 172606-172630 | 75 - 99 - 108,5 - 225 - 119,5 | 17.000 kg | ||||
| 35.0103 | Rabo da aiveca - direita | 172348 | 20,5 | 2.140 kg | ||||
| 35.0104 | Rabo da aiveca - esquerda | 172347 | 20,5 | 2.140 kg |
A utilização indevida dos desenhos apresentados, representa uma infracção dos direitos de autor que será avaliada juridicamente. Sujeitas a alterações técnicas. O logotipo representado nos desenhos serve para assegurar os direitos de autor.