Grégoire Besson Cuerpo B2-Nr.8AR8HLM
Piezas de arado adptables para
(1189)
Herramientas ante-vertedera adaptables para
(178)
Discos planos NIAUX adptables para
(14)
Bujes de discos planos adptables para
(7)
Punta de reja
(4)
Accesorios para piezas de arado
(14)
Agrolux Piezas de arado
(73)
Amazone Piezas de arado Cayros M - XM - XMS - XS - XSpro
(65)
Fiskars Piezas de arado
(12)
Frost Piezas de arado
(65)
Grégoire Besson Piezas de arado
(90)
Krone Piezas de arado
(30)
Kuhn Piezas de arado
(110)
Kverneland Piezas de arado
(103)
Lemken Piezas de arado
(130)
Massey Ferguson Piezas de arado
(59)
Naud Piezas de arado
(19)
Niemeyer Piezas de arado
(78)
Pöttinger Piezas de arado
(51)
Rabe Piezas de arado
(112)
Vogel u. Noot Piezas de arado
(125)
Överum Piezas de arado
(96)
Otras piezas de arado adaptables para
(215)
Piezas de arado UNIVERSAL
(8)
Grégoire Besson Cuerpo B2-C14S
(28)
Grégoire Besson Cuerpo B2-C16S
(28)
Grégoire Besson Cuerpo B2-Nr.5AR5H
(30)
Grégoire Besson Cuerpo B2-Nr.8AR8HLM
(26)
Grégoire Besson Cuerpo B3-CV7
(26)
Grégoire Besson Cuerpo B3-E7
(28)
Grégoire Besson Cuerpo C14N - 30X30
(12)
Grégoire Besson Cuerpo C14N - 35X35
(12)
Grégoire Besson Cuerpo C16N - 30X30
(12)
Grégoire Besson Cuerpo C16N - 35X35
(12)
Grégoire Besson Cuerpo TA-Nr.8-H8NM
(25)
Grégoire Besson Cuerpo TA-Nr.8-TA8
(25)
Grégoire Besson Cuerpo TA-Nr.H6
(25)
Otras piezas de arado Grégoire Besson
(6)
| Best-Nr. | Descripción | Pos | Favoritos | Comparar |
|---|
| Referencia | Descripción | Referencia original | Pos | Distancia entre agujeros | Peso | Favoritos | Comparar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.0011 | Costanera - izquierda | 173337 / 173333 | 312 | 2.485 kg | ||||
| 35.0012 | Costanera - derecha | 173338 / 173334 | 312 | 2.450 kg | ||||
| 35.0014 | Costanera | 173388 | 95 | 4.872 kg | ||||
| 35.0016 | Placa de costanera | 177349 | 90 | 2.930 kg | ||||
| 35.0034 | Tacón de fundición | 172381 | 51,5 | 3.750 kg | ||||
| 35.0047 | Cuchilla - izquierda | 173323 | 46 | 0.890 kg | ||||
| 35.0048 | Cuchilla - derecha | 173324 | 46 | 0.890 kg | ||||
| 35.0059 | Vertedera - izda | 173427 - 173459 | 79 - 171,5 - 75,5 - 120 - 58 - 239 - 120 | 20.000 kg | ||||
| 35.0060 | Vertedera - dcha | 173428 - 173460 | 79 - 171,5 - 75,5 - 120 - 58 - 239 - 120 | 20.000 kg | ||||
| 35.0075 | Extensión de vertedera - izquierda | 172311 | 75,5 - 75,5 - 75,5 - 75,5 | 1.800 kg | ||||
| 35.0076 | Extensión de vertedera - derecha | 172312 | 75,5 - 75,5 - 75,5 - 75,5 | 1.800 kg | ||||
| 35.0083 | Triángulo - izquierdo | 173461 | 243 | 2.000 kg | ||||
| 35.0084 | Triángulo - derecho | 173462 | 243 | 2.000 kg | ||||
| 35.0089 | Punta reversible - izquierda | 173331 | 50 - 50 | 2.000 kg | ||||
| 35.0090 | Punta reversible - derecha | 173332 | 50 - 50 | 1.940 kg | ||||
| 35.0095 | Reja de punta reversible - 14'' - izquierda | 173423 | 100 - 90 - 80 | 6.440 kg | ||||
| 35.0096 | Reja de punta reversible - 14'' - derecha | 173424 | 100 - 90 - 80 | 6.440 kg | ||||
| 35.0097 | Reja de punta reversible - 16'' - izquierda | 173613 | 100 - 90 - 80 | 7.100 kg | ||||
| 35.0098 | Reja de punta reversible - 16'' - derecha | 173614 | 100 - 90 - 80 | 6.400 kg | ||||
| 35.0099 | Reja de punta reversible - 18'' - izquierda | 173801 | 100 - 90 - 80 | 6.960 kg | ||||
| 35.0100 | Reja de punta reversible - 18'' - derecha | 173802 | 100 - 90 - 80 | 6.960 kg | ||||
| 35.0114 | Costanera | 177319 | 85 - 68 - 140 - 68 - 85 | 5.100 kg | ||||
| 35.0117 | Punta reversible - izquierda | 177327 | 50 | 1.990 kg | ||||
| 35.0118 | Punta reversible - derecha | 177328 | 50 | 1.990 kg | ||||
| 35.0135 | Aleta - derecha | 19303 | 105 | 3.750 kg | ||||
| 35.0136 | Aleta - izquierda | 19304 | 105 | 3.750 kg |
Cualquier reproducción ilegal de los dibujos va en contra de los derechos de autor. y cualquier infracción será procesada La marca registrada presente en las dibujos solo se utiliza con fines de identificación y protección de la propiedad intelectual de los dibujos