Grégoire Besson Körper Typ B2-Nr.8AR8HLM
Pflugteile nach Fabrikat
(1189)
Düngereinleger und Vorschäler nach Fabrikat
(178)
Sechscheiben NIAUX nach Fabrikat
(14)
Sechscheibenlager nach Fabrikat
(7)
Aufschweißspitzen
(4)
Zubehör für Pflugteile
(14)
Agrolux Pflugteile
(73)
Amazone Pflugteile Cayros M - XM - XMS - XS - XSpro
(65)
Fiskars Pflugteile
(12)
Frost Pflugteile
(65)
Grégoire Besson Pflugteile
(90)
Krone Pflugteile
(30)
Kuhn Pflugteile
(110)
Kverneland Pflugteile
(103)
Lemken Pflugteile
(130)
Massey Ferguson Pflugteile
(59)
Naud Pflugteile
(19)
Niemeyer Pflugteile
(78)
Pöttinger Pflugteile
(51)
Rabe Pflugteile
(112)
Vogel u. Noot Pflugteile
(125)
Överum Pflugteile
(96)
Weitere Pflugteile passend für Fabrikat
(215)
Pflugteile UNIVERSAL
(8)
Grégoire Besson Körper Typ B2-C14S
(28)
Grégoire Besson Körper Typ B2-C16S
(28)
Grégoire Besson Körper Typ B2-Nr.5AR5H
(30)
Grégoire Besson Körper Typ B2-Nr.8AR8HLM
(26)
Grégoire Besson Körper Typ B3-CV7
(26)
Grégoire Besson Körper Typ B3-E7
(28)
Grégoire Besson Körper Typ C14N - 30x30
(12)
Grégoire Besson Körper Typ C14N - 35x35
(12)
Grégoire Besson Körper Typ C16N - 30x30
(12)
Grégoire Besson Körper Typ C16N - 35x35
(12)
Grégoire Besson Körper Typ TA-Nr.8-H8NM
(25)
Grégoire Besson Körper Typ TA-Nr.8-TA8
(25)
Grégoire Besson Körper Typ TA-Nr.H6
(25)
Weitere Pflugteile Grégoire Besson
(6)
| Best-Nr. | Bezeichnung | Pos | merken | Vergleichen |
|---|
| Best.-Nr. | Bezeichnung | Originalnummer | Pos | Bohrungsabstand | Gewicht | merken | vergleichen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.0011 | Anlage - links | 173337 / 173333 | 312 | 2,485 kg | ||||
| 35.0012 | Anlage - rechts | 173338 / 173334 | 312 | 2,450 kg | ||||
| 35.0014 | Anlage | 173388 | 95 | 4,872 kg | ||||
| 35.0016 | Anlagenschoner | 177349 | 90 | 2,930 kg | ||||
| 35.0034 | Guss-Schleifsohle | 172381 | 51,5 | 3,750 kg | ||||
| 35.0047 | Scharsech - links | 173323 | 46 | 0,890 kg | ||||
| 35.0048 | Scharsech - rechts | 173324 | 46 | 0,890 kg | ||||
| 35.0059 | Streichblech-Hinterteil - links | 173427 - 173459 | 79 - 171,5 - 75,5 - 120 - 58 - 239 - 120 | 20,000 kg | ||||
| 35.0060 | Streichblech-Hinterteil - rechts | 173428 - 173460 | 79 - 171,5 - 75,5 - 120 - 58 - 239 - 120 | 20,000 kg | ||||
| 35.0075 | Streichblech-Verlängerung - links | 172311 | 75,5 - 75,5 - 75,5 - 75,5 | 1,800 kg | ||||
| 35.0076 | Streichblech-Verlängerung - rechts | 172312 | 75,5 - 75,5 - 75,5 - 75,5 | 1,800 kg | ||||
| 35.0083 | Streichblech-Vorderteil - links | 173461 | 243 | 2,000 kg | ||||
| 35.0084 | Streichblech-Vorderteil - rechts | 173462 | 243 | 2,000 kg | ||||
| 35.0089 | Wechselspitze - links | 173331 | 50 - 50 | 2,000 kg | ||||
| 35.0090 | Wechselspitze - rechts | 173332 | 50 - 50 | 1,940 kg | ||||
| 35.0095 | Wechselspitzenschar - 14'' - links | 173423 | 100 - 90 - 80 | 6,440 kg | ||||
| 35.0096 | Wechselspitzenschar - 14'' - rechts | 173424 | 100 - 90 - 80 | 6,440 kg | ||||
| 35.0097 | Wechselspitzenschar - 16'' - links | 173613 | 100 - 90 - 80 | 7,100 kg | ||||
| 35.0098 | Wechselspitzenschar - 16'' - rechts | 173614 | 100 - 90 - 80 | 6,400 kg | ||||
| 35.0099 | Wechselspitzenschar - 18'' - links | 173801 | 100 - 90 - 80 | 6,960 kg | ||||
| 35.0100 | Wechselspitzenschar - 18'' - rechts | 173802 | 100 - 90 - 80 | 6,960 kg | ||||
| 35.0114 | Anlage | 177319 | 85 - 68 - 140 - 68 - 85 | 5,100 kg | ||||
| 35.0117 | Wechselspitze - links | 177327 | 50 | 1,990 kg | ||||
| 35.0118 | Wechselspitze - rechts | 177328 | 50 | 1,990 kg | ||||
| 35.0135 | Einlegeblech - rechts | 19303 | 105 | 3,750 kg | ||||
| 35.0136 | Einlegeblech - links | 19304 | 105 | 3,750 kg |
Die unbefugte Verwendung aller Zeichnungen stellt einen Verstoß gegen das Urheberrecht dar und wird von uns rechtlich verfolgt. Das auf den Zeichnungen verwendete Warenzeichen dient ausschließlich der Kennzeichnung und dem Schutz unseres geistigen Eigentums.