Grégoire Besson Type du corps B2-Nr.8AR8HLM
Pièces de charrues suivant constructeur
(1189)
Outils avant-versoir suivant constructeur
(178)
Coutres circulaires NIAUX pour machines
(14)
Paliers pour coutres suivant constructeur
(7)
Pointes à souder
(4)
Accessoires pour pièces de charrues
(14)
Agrolux pièces de charrue
(73)
Amazone pièces de charrue Cayros M - XM - XMS - XS - XSpro
(65)
Fiskars pièces de charrue
(12)
Frost pièces de charrue
(65)
Grégoire Besson pièces de charrue
(90)
Krone pièces de charrue
(30)
Kuhn pièces de charrue
(110)
Kverneland Pflugteile
(103)
Lemken pièces de charrue
(130)
Massey Ferguson pièces de charrue
(59)
Naud pièces de charrue
(19)
Niemeyer pièces de charrue
(78)
Pöttinger pièces de charrue
(51)
Rabe pièces de charrue
(112)
Vogel u. Noot pièces de charrue
(125)
Överum pièces de charrue
(96)
Autres pièces de charrues adaptables pour constructeur
(215)
Pièces de charrue UNIVERSAL
(8)
Autres pièces de charrues Grégoire Besson
(6)
Grégoire Besson Type du corps B2-C14S
(28)
Grégoire Besson Type du corps B2-C16S
(28)
Grégoire Besson Type du corps B2-Nr.5AR5H
(30)
Grégoire Besson Type du corps B2-Nr.8AR8HLM
(26)
Grégoire Besson Type du corps B3-CV7
(26)
Grégoire Besson Type du corps B3-E7
(28)
Grégoire Besson Type du corps C14N - 30x30
(12)
Grégoire Besson Type du corps C14N - 35x35
(12)
Grégoire Besson Type du corps C16N - 30x30
(12)
Grégoire Besson Type du corps C16N - 35x35
(12)
Grégoire Besson Type du corps TA-Nr.8-H8NM
(25)
Grégoire Besson Type du corps TA-Nr.8-TA8
(25)
Grégoire Besson Type du corps TA-Nr.H6
(25)
| Best-Nr. | Désignation | Pos | Favoris | comparer |
|---|
| Réf. article | Désignation | Référence d´origine | Pos | entraxe | Poids | Favoris | comparer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.0011 | Contre-sep - gauche | 173337 / 173333 | 312 | 2.485 kg | ||||
| 35.0012 | Contre-sep - droite | 173338 / 173334 | 312 | 2.450 kg | ||||
| 35.0014 | Contre-sep | 173388 | 95 | 4.872 kg | ||||
| 35.0016 | Plaque du contre-sep | 177349 | 90 | 2.930 kg | ||||
| 35.0034 | Talon en fonte | 172381 | 51,5 | 3.750 kg | ||||
| 35.0047 | Share knife - gauche | 173323 | 46 | 0.890 kg | ||||
| 35.0048 | Share knife - droite | 173324 | 46 | 0.890 kg | ||||
| 35.0059 | Versoir - gauche | 173427 - 173459 | 79 - 171,5 - 75,5 - 120 - 58 - 239 - 120 | 20.000 kg | ||||
| 35.0060 | Versoir - droite | 173428 - 173460 | 79 - 171,5 - 75,5 - 120 - 58 - 239 - 120 | 20.000 kg | ||||
| 35.0075 | Rallonge de versoir - gauche | 172311 | 75,5 - 75,5 - 75,5 - 75,5 | 1.800 kg | ||||
| 35.0076 | Rallonge de versoir - droite | 172312 | 75,5 - 75,5 - 75,5 - 75,5 | 1.800 kg | ||||
| 35.0083 | Ètrave - gauche | 173461 | 243 | 2.000 kg | ||||
| 35.0084 | Ètrave - droite | 173462 | 243 | 2.000 kg | ||||
| 35.0089 | Pointe réversible - gauche | 173331 | 50 - 50 | 2.000 kg | ||||
| 35.0090 | Pointe réversible - droite | 173332 | 50 - 50 | 1.940 kg | ||||
| 35.0095 | Soc à pointe réversible - 14'' - gauche | 173423 | 100 - 90 - 80 | 6.440 kg | ||||
| 35.0096 | Soc à pointe réversible - 14'' - droite | 173424 | 100 - 90 - 80 | 6.440 kg | ||||
| 35.0097 | Soc à pointe réversible - 16'' - gauche | 173613 | 100 - 90 - 80 | 7.100 kg | ||||
| 35.0098 | Soc à pointe réversible - 16'' - droite | 173614 | 100 - 90 - 80 | 6.400 kg | ||||
| 35.0099 | Soc à pointe réversible - 18'' - gauche | 173801 | 100 - 90 - 80 | 6.960 kg | ||||
| 35.0100 | Soc à pointe réversible - 18'' - droite | 173802 | 100 - 90 - 80 | 6.960 kg | ||||
| 35.0114 | Contre-sep | 177319 | 85 - 68 - 140 - 68 - 85 | 5.100 kg | ||||
| 35.0117 | Pointe réversible - gauche | 177327 | 50 | 1.990 kg | ||||
| 35.0118 | Pointe réversible - droite | 177328 | 50 | 1.990 kg | ||||
| 35.0135 | Ailette - droite | 19303 | 105 | 3.750 kg | ||||
| 35.0136 | Ailette - gauche | 19304 | 105 | 3.750 kg |
Toute reproduction illégale des dessins constitue une violation du copyright et donnera lieu à des poursuites judiciaires. La marque déposée présente sur les croquis ne sert qu´à les identifier et à protéger notre propriété intellectuelle .