Pièces adaptables pour Regent
La référence d´origine présentée ci-dessus ne sert qu´à la coordination!
Veuillez sélectionner la marque
Afficher les produits correspondant à la marque...
5. Griffes de semoir, Technique de semence BOURGAULT, Disques de semoir
| N° article | Désignation | Référence d´origine | ||
|---|---|---|---|---|
| » Efface-traces » Socs pour efface-traces pour machines | ||||
| 1.10.130B | Soc standard K25 - BBG | 33.51.334 * | ||
| » Efface-traces » Efface-traces pour machines | ||||
| 10.5011/1 | Efface-trace avec soc | 33.57.196 * | ||
| 10.5011/2 | Ressort de renfort | 33.57.16 * | ||
| 10.5012/1 | Efface-trace avec soc | 33.57.198 * | ||
| 10.5012/2 | Ressort de renfort | 33.57.166 * | ||
9. Pièces d'usure au carbure pour le travail du sol
| N° article | Désignation | Référence d´origine | ||
|---|---|---|---|---|
| » Pièces carbure suivant constructeur | ||||
| 101.EXT-1030 | Pointe - Carbure | 33.42.255 * | ||
| 101.EXT-1034 | Soc triangulaire 200mm - Carbure | 33.42.247 * | ||
12. Pièces de charrues, étraves
| N° article | Désignation | Référence d´origine | ||
|---|---|---|---|---|
| » Pièces de charrues suivant constructeur » Autres pièces de charrues adaptables pour constructeur | ||||
| 47.0000 | Pointe réversible DWSR 70x13 - droite | 33.21.116 * | ||
| 47.0001 | Pointe réversible DWSL 70x13 - gauche | 33.21.132 * | ||
| 47.0002 | Pointe réversible SWS600R 90x10 - droite | 33.18.601 * | ||
| 47.0003 | Pointe réversible SWS600L 90x10 - gauche | 33.18.602 * | ||
| 47.0016 | Soc partie arrière 10mm - droite | 33.21.380 / DG774,5R * | ||
| 47.0017 | Soc partie arrière 10mm - gauche | 33.21.384 / DG774,5L * | ||
* La référence d´origine présentée ci-dessus ne sert qu´à la coordination!